Imbé: Marcio Espindola é o candidato a deputado estadual mais votado na cidade

Marcio Espindola do PT foi o candidato a deputado estadual mais votado em Imbé. Com 100% dos votos apurados, o petista computou 3.146 votos. Ele foi seguido por Gabriel Souza…
Marcio Espindola do PT foi o candidato a deputado estadual mais votado em Imbé. Com 100% dos votos apurados, o petista computou 3.146 votos.

Ele foi seguido por Gabriel Souza com 1333 votos e Osmar Júnior com 1099.

Veja abaixo a votação completa na cidade

Receba as principais notícias no seu WhatsApp

Seq. Núm. Candidato Partido/C Votação % Válidos
1 13077 MARCIO E PT 3.146 26,76%  
2 15000 GABRIEL S PMDB 1.333 11,34%  
3 43000 OSMAR JÚ PV – PSC / 1.009 8,58%  
4 12233 CIRO SIM PDT – PDT 450 3,83%  
5 45678 JORGE PO PSDB – PS 400 3,40%  
6 65656 MANUELA PC do B – 373 3,17%  
7 15200 EDSON BR PMDB 304 2,59%  
8 51223 RICARDO PEN – PSC 157 1,34%  
9 13120 JEFERSON PT 151 1,28%  
10 45111 LUCAS RE PSDB – PS 133 1,13%  
11 14789 LARA PTB 118 1,00%  
12 10300 SERGIO PE PRB – PSD 115 0,98%  
13 13456 DANIEL B PT 100 0,85%  
14 11111 SILVANA PP 93 0,79%  
15 77877 AGNELO C SD – PSDB 82 0,70%  
16 15015 BETO PIRE PMDB 76 0,65%  
17 11900 AIRTON S PP 74 0,63%  
18 14567 JURANDIR PTB 71 0,60%  
19 40414 LIZIANE B PSB – PSB 71 0,60%  
20 55016 JARDEL CE PSD – PSD 64 0,54%  
21 13113 STELA PT 60 0,51%  
22 11011 KEVIN KRI PP 57 0,48%  
23 12580 REGINA B PDT – PDT 51 0,43%  
24 55000 GILSON B PSD – PSD 48 0,41%  
25 23023 PAULO O PPS – PSB 46 0,39%  
26 15050 LUCIANO PMDB 46 0,39%  
27 12125 FLAVIO LU PDT – PDT 46 0,39%  
28 23200 ANY ORTI PPS – PSB 46 0,39%  
29 14007 DELEGAD PTB 45 0,38%  
30 14777 MAURICI PTB 45 0,38%  
31 14120 PASTOR C PTB 44 0,37%  
32 15123 IBSEN PIN PMDB 42 0,36%  
33 45345 ZILA BREIT PSDB – PS 42 0,36%  
34 10555 DINHO D PRB – PSD 42 0,36%  
35 12777 ENIO BAC PDT – PDT 40 0,34%  
36 50000 PEDRO RU PSOL – PS 38 0,32%  
37 11002 GERSON B PP 37 0,31%  
38 15001 MAURÍCI PMDB 31 0,26%  
39 12180 MAURO Z PDT – PDT 31 0,26%  
40 15777 TIAGO SI PMDB 30 0,26%  
41 11666 SD. NEIVA PP 30 0,26%  
42 15234 COSTELLA PMDB 29 0,25%  
43 15615 CARLOS B PMDB 29 0,25%  
44 12512 MARLON PDT – PDT 29 0,25%  
45 13400 SOFIA CA PT 28 0,24%  
46 11122 FREDERIC PP 28 0,24%  
47 13130 DR. LINK PT 27 0,23%  
48 25000 PAULO BO DEM – PDT 27 0,23%  
49 13777 EBERSON PT 27 0,23%  
50 54234 BAMBERG PPL – PC d 26 0,22%  
51 22222 MISSIONA PR – PC do 26 0,22%  
52 13003 TARCISIO PT 25 0,21%  
53 15510 VALTER N PMDB 24 0,20%  
54 14114 MARCELO PTB 24 0,20%  
55 11022 MARCEL V PP 24 0,20%  
56 13500 ZÉ NUNES PT 23 0,20%  
57 14122 PAULO BR PTB 22 0,19%  
58 40888 GERALDIN PSB – PSB 22 0,19%  
59 65165 EMILIA FE PC do B – 21 0,18%  
60 12122 DR. THIAG PDT – PDT 21 0,18%  
61 55007 TARCISO F PSD – PSD 20 0,17%  
62 15612 RAUL CAS PMDB 20 0,17%  
63 15500 DANIEL D PMDB 20 0,17%  
64 13013 VILLA PT 19 0,16%  
65 22000 ALEXAND PR – PC do 19 0,16%  
66 12000 MARCIO B PDT – PDT 19 0,16%  
67 11000 MARIA DE PP 18 0,15%  
68 14714 SPEROTTO PTB 18 0,15%  
69 65123 PIAIA PC do B – 18 0,15%  
70 65663 BINHO PC do B – 18 0,15%  
71 13413 NESTOR S PT 17 0,14%  
72 40400 MIKI BREI PSB – PSB 17 0,14%  
73 10255 MARQUIN PRB – PSD 17 0,14%  
74 11233 PEDRO W PP 16 0,14%  
75 12001 JULIANA B PDT – PDT 16 0,14%  
76 45544 GAÚCHO PSDB – PS 15 0,13%  
77 11789 JOEL OLIV PP 15 0,13%  
78 90999 BERNARDI PROS – PC 15 0,13%  
79 22122 LUIZ MAR PR – PC do 15 0,13%  
80 15100 CLEITON PMDB 15 0,13%  
81 11240 ADOLFO B PP 14 0,12%  
82 13630 NELSINHO PT 14 0,12%  
83 15170 BOESSIO PMDB 14 0,12%  
84 17612 PASTOR P PSL – PSD 14 0,12%  
85 13070 FERNAND PT 14 0,12%  
86 11112 JOÃO FISC PP 13 0,11%  
87 12333 GILMAR S PDT – PDT 13 0,11%  
88 40500 VICENTE S PSB – PSB 13 0,11%  
89 54013 PAULINH PPL – PC d 13 0,11%  
90 15150 ALEXAND PMDB 12 0,10%  
91 13000 NELSON S PT 12 0,10%  
92 15915 MOSSINI PMDB 12 0,10%  
93 11411 ERNANI P PP 12 0,10%  
94 50500 FERNAND PSOL – PS 12 0,10%  
95 15215 ELISA ROD PMDB 11 0,09%  
96 13477 REGINETE PT 11 0,09%  
97 13655 EDEGAR P PT 11 0,09%  
98 43700 GÉRSON R PV – PSC / 11 0,09%  
99 40140 LUIZ NOÉ PSB – PSB 11 0,09%  
100 13555 MAINARD PT 10 0,09%  
101 12345 KALIL SEH PDT – PDT 10 0,09%  
102 40021 CARLOS F PSB – PSB 10 0,09%  
103 14470 RONALDO PTB 10 0,09%  
104 12412 EDUARDO PDT – PDT 10 0,09%  
105 10100 EDUARDO PRB – PSD 9 0,08%  
106 11100 AILTON M PP 9 0,08%  
107 45009 SANCHOT PSDB – PS 8 0,07%  
108 43123 XAVIER ES PV – PSC / 8 0,07%  
109 45000 AURELIO PSDB – PS 8 0,07%  
110 25677 CLÁUDIO DEM – PDT 8 0,07%  
111 25123 ZETE BLEH DEM – PDT 8 0,07%  
112 22007 MORTADE PR – PC do 8 0,07%  
113 45123 ADILSON PSDB – PS 7 0,06%  
114 11190 CORONEL PP 7 0,06%  
115 65111 LEANDRO PC do B – 7 0,06%  
116 13580 ALDACIR PT 7 0,06%  
117 40123 VANDERL PSB – PSB 7 0,06%  
118 14118 BRASINHA PTB 7 0,06%  
119 12500 DARIO PDT – PDT 7 0,06%  
120 12300 PRETO PDT – PDT 7 0,06%  
121 15800 DR. LEVI PMDB 7 0,06%  
122 77888 NELSON B SD – PSDB 7 0,06%  
123 14300 PAULINH PTB 7 0,06%  
124 14888 KAKAU AL PTB 7 0,06%  
125 10411 CRISTIAN PRB – PSD 7 0,06%  
126 40999 ATILAR JR PSB – PSB 7 0,06%  
127 40940 GISELE UE PSB – PSB 7 0,06%  
128 40623 ARLINDO PSB – PSB 6 0,05%  
129 55321 FARINHA PSD – PSD 6 0,05%  
130 15140 MARIA HE PMDB 6 0,05%  
131 11311 CARDOZO PP 6 0,05%  
132 20012 IRMÃO PI PSC – PSC 6 0,05%  
133 45555 MAURO S PSDB – PS 6 0,05%  
134 11333 SERGIO T PP 6 0,05%  
135 15111 PAULO OP PMDB 6 0,05%  
136 40004 JOSI PAZ PSB – PSB 6 0,05%  
137 43210 ALEX SZEK PV – PSC / 5 0,04%  
138 25555 EDISON O DEM – PDT 5 0,04%  
139 11617 ROBERTO PP 5 0,04%  
140 31123 CRISTIAN PHS – PSD 5 0,04%  
141 12999 VAGNER PDT – PDT 5 0,04%  
142 13131 RICARDO PT 5 0,04%  
143 15815 OZÉIAS C PMDB 5 0,04%  
144 11234 ARLEU MA PP 4 0,03%  
145 13123 MARISA F PT 4 0,03%  
146 65655 OSMAR SE PC do B – 4 0,03%  
147 43001 DR. GELSO PV – PSC / 4 0,03%  
148 65183 MAZAROP PC do B – 4 0,03%  
149 12123 ENGENHEI PDT – PDT 4 0,03%  
150 12678 DECIO FR PDT – PDT 4 0,03%  
151 14214 KELLY MO PTB 4 0,03%  
152 65653 GUIOMAR PC do B – 4 0,03%  
153 40404 PADRE WI PSB – PSB 4 0,03%  
154 51321 CARIOCA PEN – PSC 4 0,03%  
155 54321 PROFESS PPL – PC d 4 0,03%  
156 27427 VOLMIR PSDC – PS 4 0,03%  
157 15190 AXI MON PMDB 4 0,03%  
158 43900 SÉRGIO ST PV – PSC / 4 0,03%  
159 50456 MARCELO PSOL – PS 4 0,03%  
160 55755 EDU OLIV PSD – PSD 4 0,03%  
161 13213 GIOVANE PT 4 0,03%  
162 11144 LUCIO PR PP 4 0,03%  
163 15515 GABRIELA PMDB 4 0,03%  
164 10777 DELEGAD PRB – PSD 3 0,03%  
165 40789 ERNANI PSB – PSB 3 0,03%  
166 55555 TESSARO PSD – PSD 3 0,03%  
167 25025 DR. MAUR DEM – PDT 3 0,03%  
168 14200 CLASSMA PTB 3 0,03%  
169 14201 IARA LOP PTB 3 0,03%  
170 13713 VALDECI PT 3 0,03%  
171 33456 ADALCIR PMN 3 0,03%  
172 11444 DORNELLE PP 3 0,03%  
173 12312 GERSON B PDT – PDT 3 0,03%  
174 17777 JORGE BA PSL – PSD 3 0,03%  
175 20375 BETO MAY PSC – PSC 3 0,03%  
176 65192 NUBIA DO PC do B – 3 0,03%  
177 45610 DOLZAN PSDB – PS 3 0,03%  
178 13313 CARLITO PT 3 0,03%  
179 13813 ANA AFF PT 3 0,03%  
180 13607 CRISTIAN PT 3 0,03%  
181 11123 GUILA SEB PP 3 0,03%  
182 50005 JEFF FRAG PSOL – PS 3 0,03%  
183 13773 TÂMARA PT 3 0,03%  
184 65651 ROGER CO PC do B – 3 0,03%  
185 40040 CATARIN PSB – PSB 3 0,03%  
186 33333 KLAUS PMN 3 0,03%  
187 40700 JOÃO PED PSB – PSB 3 0,03%  
188 11454 AYLTON PP 2 0,02%  
189 70043 SOLANGE PT do B – 2 0,02%  
190 25678 BERNADE DEM – PDT 2 0,02%  
191 40222 PROFESS PSB – PSB 2 0,02%  
192 11625 IRANY TEI PP 2 0,02%  
193 11200 CARMEN PP 2 0,02%  
194 11589 DR. IPE PP 2 0,02%  
195 11033 BEATRIZ K PP 2 0,02%  
196 11800 FETTER PP 2 0,02%  
197 54222 PASTORIZ PPL – PC d 2 0,02%  
198 25500 JESUS MA DEM – PDT 2 0,02%  
199 15888 DR RAUL PMDB 2 0,02%  
200 13714 SERGIO K PT 2 0,02%  
201 20320 JAIR MAR PSC – PSC 2 0,02%  
202 65601 JULIO MA PC do B – 2 0,02%  
203 54999 MIGUEL BI PPL – PC d 2 0,02%  
204 12660 ANTONIO PDT – PDT 2 0,02%  
205 15333 CALEGARI PMDB 2 0,02%  
206 16123 VERA GUA PSTU – PS 2 0,02%  
207 13513 VILSON R PT 2 0,02%  
208 43888 DAIA FRA PV – PSC / 2 0,02%  
209 14713 MÁRCIO PTB 2 0,02%  
210 50444 NEIVA LA PSOL – PS 2 0,02%  
211 51555 CARLOS D PEN – PSC 2 0,02%  
212 13001 RENE CEC PT 2 0,02%  
213 25222 MATTEO C DEM – PDT 2 0,02%  
214 50123 ARILTON PSOL – PS 2 0,02%  
215 40120 ELTON WE PSB – PSB 2 0,02%  
216 50009 ADRIANA PSOL – PS 2 0,02%  
217 77111 CESAR OLI SD – PSDB 2 0,02%  
218 13307 HELEN CA PT 2 0,02%  
219 13051 DUDA CAL PT 2 0,02%  
220 77011 FLAVIO VI SD – PSDB 2 0,02%  
221 13877 BARA-EXU PT 2 0,02%  
222 13888 CAROL PT 2 0,02%  
223 43043 CHIQUINH PV – PSC / 2 0,02%  
224 12612 VINICIUS PDT – PDT 2 0,02%  
225 13333 RODRIGO PT 2 0,02%  
226 27123 THIAGO B PSDC – PS 2 0,02%  
227 15686 PABLO ME PMDB 2 0,02%  
228 13789 MANINH PT 2 0,02%  
229 43193 LIDIANE P PV – PSC / 2 0,02%  
230 11433 IGOR ARD PP 2 0,02%  
231 11222 FRANCISC PP 1 0,01%  
232 40150 JOÃO VES PSB – PSB 1 0,01%  
233 15999 SALETE AR PMDB 1 0,01%  
234 13666 CASAGRA PT 1 0,01%  
235 14768 PROFESS PTB 1 0,01%  
236 45600 PEDRO PE PSDB – PS 1 0,01%  
237 15160 GILBERTO PMDB 1 0,01%  
238 65065 JORGE HO PC do B – 1 0,01%  
239 27000 MARTINS PSDC – PS 1 0,01%  
240 13631 MIRIAM PT 1 0,01%  
241 11620 PAULO DE PP 1 0,01%  
242 14236 JACÓ PTB 1 0,01%  
243 20500 CAINELLI PSC – PSC 1 0,01%  
244 40990 LUIZ PAUL PSB – PSB 1 0,01%  
245 55525 LINDA RO PSD – PSD 1 0,01%  
246 70555 ABÍLIO AL PT do B – 1 0,01%  
247 28111 LAURA SA PRTB 1 0,01%  
248 77789 DANILO B SD – PSDB 1 0,01%  
249 77777 MAURO P SD – PSDB 1 0,01%  
250 13010 MARCOS PT 1 0,01%  
251 11555 ROQUE LU PP 1 0,01%  
252 40147 DR. MARC PSB – PSB 1 0,01%  
253 45670 CELENI VI PSDB – PS 1 0,01%  
254 43303 GISELE PV – PSC / 1 0,01%  
255 20120 ADELMO S PSC – PSC 1 0,01%  
256 55456 BARBEIRO PSD – PSD 1 0,01%  
257 31013 FERNAND PHS – PSD 1 0,01%  
258 55015 AROLDO PSD – PSD 1 0,01%  
259 15680 EDSON D PMDB 1 0,01%  
260 20020 OSVALDO PSC – PSC 1 0,01%  
261 13030 TORTELLI PT 1 0,01%  
262 14111 CLÁUDIO PTB 1 0,01%  
263 43567 AUGUSTO PV – PSC / 1 0,01%  
264 13700 JOÃO DA PT 1 0,01%  
265 14555 TASSI PTB 1 0,01%  
266 12369 MARCIA PDT – PDT 1 0,01%  
267 22333 CLAUDIO PR – PC do 1 0,01%  
268 11611 RITA BOR PP 1 0,01%  
269 40215 MARCELO PSB – PSB 1 0,01%  
270 20123 INSPETOR PSC – PSC 1 0,01%  
271 65000 ZAQUEU K PC do B – 1 0,01%  
272 36789 NETO FUR PTC – PC d 1 0,01%  
273 65100 VICTOR PC do B – 1 0,01%  
274 15550 FÁBIO BR PMDB 1 0,01%  
275 15444 VILMAR Z PMDB 1 0,01%  
276 10000 DANIEL G PRB – PSD 1 0,01%  
277 43100 PROF. MA PV – PSC / 1 0,01%  
278 40010 NELSON N PSB – PSB 1 0,01%  
279 65659 LUCIANA PC do B – 1 0,01%  
280 15555 DR. FAVIO PMDB 1 0,01%  
281 20000 ANDRE M PSC – PSC 1 0,01%  
282 12012 MARCELO PDT – PDT 1 0,01%  
283 14224 GIGANTE PTB 1 0,01%  
284 17789 PAULO OT PSL – PSD 1 0,01%  
285 15678 BENHUR T PMDB 1 0,01%  
286 77010 LEANDRO SD – PSDB 1 0,01%  
287 11777 ALEXAND PP 1 0,01%  
288 50050 VANDERL PSOL – PS 1 0,01%  
289 12200 SILVANA PDT – PDT 1 0,01%  
290 20707 ADAIR SA PSC – PSC 1 0,01%  
291 21007 JOAO MA PCB 1 0,01%  
292 14445 KATI DIAS PTB 1 0,01%  
293 11999 RAFAEL B PP 1 0,01%  
294 43910 ALICE CO PV – PSC / 1 0,01%  
295 15315 CARINE F PMDB 1 0,01%  
296 11211 MARCUS PP 1 0,01%  
297 50555 JURANDIR PSOL – PS 1 0,01%  
298 90000 CATAFEST PROS – PC 1 0,01%  
299 12120 DIEGO PIC PDT – PDT 1 0,01%  
300 14563 TAMI FUR PTB 1 0,01%  
301 40000 CAROLIN PSB – PSB 1 0,01%  
302 54854 JUNIOR PPL – PC d 1 0,01%  
303 33000 EMERSON PMN 1 0,01%  
304 15588 DELVIA R PMDB 0 0,00%  
305 12258 ENI CANA PDT – PDT 0 0,00%  
306 65001 SUELI PC do B – 0 0,00%  
307 51051 JOÃO CAR PEN – PSC 0 0,00%  
308 45440 VALDOMI PSDB – PS 0 0,00%  
309 70700 MARCELO PT do B – 0 0,00%  
310 22069 ARCANGE PR – PC do 0 0,00%  
311 45186 PROF. RIB PSDB – PS 0 0,00%  
312 27727 JOMAR SA PSDC – PS 0 0,00%  
313 54111 VALDOMI PPL – PC d 0 0,00%  
314 55510 SERGIO P PSD – PSD 0 0,00%  
315 40159 BENO RIT PSB – PSB 0 0,00%  
316 12181 ANSELMO PDT – PDT 0 0,00%  
317 43113 PEDRINH PV – PSC / 0 0,00%  
318 11474 ADEMAR PP 0 0,00%  
319 10200 VERLAU PRB – PSD 0 0,00%  
320 11048 MANOELA PP 0 0,00%  
321 40730 MARIA DA PSB – PSB 0 0,00%  
322 77770 IEDA FER SD – PSDB 0 0,00%  
323 11001 RAUL HER PP 0 0,00%  
324 51120 SILVIO CA PEN – PSC 0 0,00%  
325 17117 EDILIA JA PSL – PSD 0 0,00%  
326 15067 ANA BOM PMDB 0 0,00%  
327 25425 ROQUE DI DEM – PDT 0 0,00%  
328 70070 CILON MA PT do B – 0 0,00%  
329 23400 JOCELEI C PPS – PSB 0 0,00%  
330 11199 CIRCE MO PP 0 0,00%  
331 15020 FATIMA S PMDB 0 0,00%  
332 28560 CHICA PRTB 0 0,00%  
333 14614 RICARDO PTB 0 0,00%  
334 43033 GLACIR G PV – PSC / 0 0,00%  
335 54065 JOSELITA PPL – PC d 0 0,00%  
336 10318 LILI PRB – PSD 0 0,00%  
337 36111 AMARAL PTC – PC d 0 0,00%  
338 45445 CARLOS SI PSDB – PS 0 0,00%  
339 10023 DURBE PE PRB – PSD 0 0,00%  
340 50300 JORGE RIG PSOL – PS 0 0,00%  
341 14914 TONINHO PTB 0 0,00%  
342 51777 OSVALDO PEN – PSC 0 0,00%  
343 51234 CARLOS L PEN – PSC 0 0,00%  
344 17123 ANTONIO PSL – PSD 0 0,00%  
345 25789 MANOEL DEM – PDT 0 0,00%  
346 36123 EDEMAR T PTC – PC d 0 0,00%  
347 40413 IVONE AS PSB – PSB 0 0,00%  
348 43300 MAGRO B PV – PSC / 0 0,00%  
349 51556 VALNEY V PEN – PSC 0 0,00%  
350 43543 MANO RO PV – PSC / 0 0,00%  
351 40680 NESTOR PSB – PSB 0 0,00%  
352 12112 ANTONIO PDT – PDT 0 0,00%  
353 17222 VALDIRZI PSL – PSD 0 0,00%  
354 45545 MARA HEL PSDB – PS 0 0,00%  
#0355 11021 MARILIA S PP 0 0,00%  
356 12456 DR BASEG PDT – PDT 0 0,00%  
357 36714 MARA PTC – PC d 0 0,00%  
358 11386 ZÉ CENCI PP 0 0,00%  
359 17817 JAIRES M PSL – PSD 0 0,00%  
360 54470 SEBATIÃO PPL – PC d 0 0,00%  
361 40620 CONCEIÇ PSB – PSB 0 0,00%  
362 15415 CHIQUINH PMDB 0 0,00%  
363 20017 SANTO AI PSC – PSC 0 0,00%  
364 43012 FONTOUR PV – PSC / 0 0,00%  
365 50055 ANAI SOU PSOL – PS 0 0,00%  
366 27234 REJANE TE PSDC – PS 0 0,00%  
367 13323 JÚLIO GAR PT 0 0,00%  
368 20002 JUSSARA PSC – PSC 0 0,00%  
369 13132 SPOTORN PT 0 0,00%  
370 11045 PEDRO RE PP 0 0,00%  
371 65654 BRAGANÇ PC do B – 0 0,00%  
372 27456 LENI THO PSDC – PS 0 0,00%  
373 12244 MARCÃO PDT – PDT 0 0,00%  
374 15666 PAULO H PMDB 0 0,00%  
375 15216 ROSEMAR PMDB 0 0,00%  
376 10190 BITÃO PRB – PSD 0 0,00%  
377 43500 ROMEU BI PV – PSC / 0 0,00%  
378 20888 DR. DARCI PSC – PSC 0 0,00%  
379 55003 VILMAR C PSD – PSD 0 0,00%  
380 54054 WERNER PPL – PC d 0 0,00%  
381 28028 NEI DO B PRTB 0 0,00%  
382 40959 PAULINH PSB – PSB 0 0,00%  
383 15602 NELSON H PMDB 0 0,00%  
384 44122 MARIA LU PRP 0 0,00%  
385 50550 TOCO DA PSOL – PS 0 0,00%  
386 12111 Mª EUNIC PDT – PDT 0 0,00%  
387 51545 IVONE PR PEN – PSC 0 0,00%  
388 23123 SIZENAND PPS – PSB 0 0,00%  
389 20777 AIRTON B PSC – PSC 0 0,00%  
390 55123 ELIO AMA PSD – PSD 0 0,00%  
391 43453 JANE BEA PV – PSC / 0 0,00%  
392 12268 IZABEL L'A PDT – PDT 0 0,00%  
393 40110 ELIANE PSB – PSB 0 0,00%  
394 25225 DAL MASS DEM – PDT 0 0,00%  
395 36036 O GORDO PTC – PC d 0 0,00%  
396 50111 EVA VIEIR PSOL – PS 0 0,00%  
397 43234 VALDIR TR PV – PSC / 0 0,00%  
398 45456 SARA – SA PSDB – PS 0 0,00%  
399 11456 JOSÉ MAN PP 0 0,00%  
400 77670 ALEMÃO SD – PSDB 0 0,00%  
401 13100 SERGINHO PT 0 0,00%  
402 77007 AROLDO SD – PSDB 0 0,00%  
403 11811 ROSA GRA PP 0 0,00%  
404 22201 SULETE PR – PC do 0 0,00%  
405 13654 ALFREDO PT 0 0,00%  
406 12071 IVANA GR PDT – PDT 0 0,00%  
407 12024 NARA OST PDT – PDT 0 0,00%  
408 36362 PASTOR SI PTC – PC d 0 0,00%  
409 43666 POLACO D PV – PSC / 0 0,00%  
410 77123 JOSE ANT SD – PSDB 0 0,00%  
411 10111 DONÁRIO PRB – PSD 0 0,00%  
412 54053 EMURI DU PPL – PC d 0 0,00%  
413 15522 ROGERIO PMDB 0 0,00%  
414 12550 DOGIVAL PDT – PDT 0 0,00%  
415 70122 FLAVIO S PT do B – 0 0,00%  
416 13600 DENIS RE PT 0 0,00%  
417 77001 MARCIA P SD – PSDB 0 0,00%  
418 13510 ARI THESS PT 0 0,00%  
419 13614 LORENI M PT 0 0,00%  
420 17333 TONY REIS PSL – PSD 0 0,00%  
421 65789 MARISA T PC do B – 0 0,00%  
422 43111 PAULO HE PV – PSC / 0 0,00%  
423 15115 NEUSA KE PMDB 0 0,00%  
424 55888 LUIS FELIP PSD – PSD 0 0,00%  
425 15222 JULIO BAL PMDB 0 0,00%  
426 54548 ROSE PIC PPL – PC d 0 0,00%  
427 25022 MARGARE DEM – PDT 0 0,00%  
428 12547 EDILA SO PDT – PDT 0 0,00%  
429 40240 MANIR ZE PSB – PSB 0 0,00%  
430 43077 JOÃO CAR PV – PSC / 0 0,00%  
431 10011 THÊQUIN PRB – PSD 0 0,00%  
432 11600 ROSANI FI PP 0 0,00%  
433 40640 CARLOS B PSB – PSB 0 0,00%  
434 55777 MAJOR A PSD – PSD 0 0,00%  
435 14147 JEFFERSO PTB 0 0,00%  
436 43843 LOIVA LIM PV – PSC / 0 0,00%  
437 54193 BOMBEIR PPL – PC d 0 0,00%  
438 77222 GELSON B SD – PSDB 0 0,00%  
#0439 14109 RENATO K PTB 0 0,00%  
440 13190 CLEMENTE PT 0 0,00%  
441 14000 EUGÊNIO PTB 0 0,00%  
442 50199 NANI DO PSOL – PS 0 0,00%  
443 70777 PAI ANTO PT do B – 0 0,00%  
444 14666 LEONEL D PTB 0 0,00%  
445 11125 MARCELO PP 0 0,00%  
446 40066 ROSI PSB – PSB 0 0,00%  
447 40456 PROFESS PSB – PSB 0 0,00%  
448 15022 JOÃO PED PMDB 0 0,00%  
449 55111 PEGORAR PSD – PSD 0 0,00%  
450 70999 MARQUIN PT do B – 0 0,00%  
451 13163 LUISA STE PT 0 0,00%  
452 44123 IVAN VAZ PRP 0 0,00%  
453 50777 MARCO A PSOL – PS 0 0,00%  
454 17500 CANTORA PSL – PSD 0 0,00%  
455 20212 MARIO D PSC – PSC 0 0,00%  
456 10123 CLECI JUN PRB – PSD 0 0,00%  
457 45044 RICARDO PSDB – PS 0 0,00%  
458 15350 SANDRA S PMDB 0 0,00%  
459 11006 TATI DALL PP 0 0,00%  
460 15148 MARI GO PMDB 0 0,00%  
461 13200 CLAUDIA PT 0 0,00%  
462 36011 PRAGUIN PTC – PC d 0 0,00%  
463 14234 CELSO KR PTB 0 0,00%  
464 14100 XAVINHA PTB 0 0,00%  
465 77077 JEFERSON SD – PSDB 0 0,00%  
466 15600 CRISTINA PMDB 0 0,00%  
467 20014 BETO CAB PSC – PSC 0 0,00%  
468 13690 AURIO SC PT 0 0,00%  
469 40125 JAIR JASP PSB – PSB 0 0,00%  
470 13751 MONICA PT 0 0,00%  
471 14369 ENELITA G PTB 0 0,00%  
472 13913 LUNELLI PT 0 0,00%  
473 51057 MARIA ZO PEN – PSC 0 0,00%  
474 20677 ANTÔNIO PSC – PSC 0 0,00%  
475 22345 EDUARDO PR – PC do 0 0,00%  
476 70677 EDEGAR C PT do B – 0 0,00%  
477 36136 BAIANA PTC – PC d 0 0,00%  
478 12069 NATIA OLI PDT – PDT 0 0,00%  
479 50007 RENATO R PSOL – PS 0 0,00%  
480 77555 KAREN LA SD – PSDB 0 0,00%  
481 15700 LUCIA DA PMDB 0 0,00%  
482 28035 PETIÇO D PRTB 0 0,00%  
483 43192 SOCORRIS PV – PSC / 0 0,00%  
484 22190 TANIA NI PR – PC do 0 0,00%  
485 51700 LUIS OMA PEN – PSC 0 0,00%  
486 40190 CORONEL PSB – PSB 0 0,00%  
487 77741 KLEITON R SD – PSDB 0 0,00%  
488 40555 GLAUCO G PSB – PSB 0 0,00%  
489 54421 CARMEM PPL – PC d 0 0,00%  
490 10310 ZULA DA K PRB – PSD 0 0,00%  
491 14999 MÁRCIA P PTB 0 0,00%  
492 54678 ANTONIO PPL – PC d 0 0,00%  
493 16160 JOÃO AU PSTU – PS 0 0,00%  
494 90123 SIRLENE D PROS – PC 0 0,00%  
495 17888 CLEBSON PSL – PSD 0 0,00%  
496 36029 GIOVANA PTC – PC d 0 0,00%  
497 20200 GIOVANI PSC – PSC 0 0,00%  
498 27827 SILVANA PSDC – PS 0 0,00%  
499 43333 ANDRÉ LE PV – PSC / 0 0,00%  
500 16101 PAULO W PSTU – PS 0 0,00%  
501 15789 CLAIR KU PMDB 0 0,00%  
502 65800 LEANDRO PC do B – 0 0,00%  
503 11220 LUÍS ANT PP 0 0,00%  
504 43020 MARINEZ PV – PSC / 0 0,00%  
505 50222 CLAUDIO PSOL – PS 0 0,00%  
506 20230 ANA NERI PSC – PSC 0 0,00%  
507 51111 MARIO DR PEN – PSC 0 0,00%  
508 12789 JAISON B PDT – PDT 0 0,00%  
509 20220 ELIANE CA PSC – PSC 0 0,00%  
510 13011 OTTO GER PT 0 0,00%  
511 28888 SANDRO PRTB 0 0,00%  
512 90500 TIJOLADA PROS – PC 0 0,00%  
513 50150 PAULO M PSOL – PS 0 0,00%  
514 28357 CHIQUINH PRTB 0 0,00%  
515 40234 EDICARLO PSB – PSB 0 0,00%  
516 43243 EDUARDO PV – PSC / 0 0,00%  
517 70500 HILDE SAR PT do B – 0 0,00%  
518 77630 KEIO SAN SD – PSDB 0 0,00%  
519 40200 JAQUE SIL PSB – PSB 0 0,00%  
520 13031 MARILEI D PT 0 0,00%  
521 14258 LUCI PTB 0 0,00%  
522 65533 PAULO CE PC do B – 0 0,00%  
523 11774 MOISES M PP 0 0,00%  
524 65300 SANTARÉ PC do B – 0 0,00%  
525 20222 IRMÃ LAU PSC – PSC 0 0,00%  
526 43030 ELENITA S PV – PSC / 0 0,00%  
527 70321 ODAIR FE PT do B – 0 0,00%  
528 27027 ALVINO D PSDC – PS 0 0,00%  
529 43789 ANDRÉIA PV – PSC / 0 0,00%  
530 70111 LUCIANE PT do B – 0 0,00%  
