CEEE Equatorial confirmou desligamentos programados entre os dias 28 de maio e 3 de junho em dezenas de cidades do RS, incluindo municípios do Litoral Norte (veja a lista completa com todas as cidades do RS abaixo).
CEEE Equatorial anuncia cortes programados no Litoral Norte e Sul do RS
A distribuidora informou novas interrupções temporárias de energia elétrica para realização de manutenção, expansão de rede e melhorias operacionais.
Os desligamentos atingem cidades estratégicas do Litoral Gaúcho, como Tramandaí, Torres, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Santo Antônio da Patrulha, Mostardas e Palmares do Sul.
Tramandaí terá o maior impacto no Litoral
O município de Tramandaí concentra alguns dos maiores desligamentos programados desta rodada.
02 de junho – mais de 1 mil clientes afetados
Na Zona Nova, São Francisco e Humaitá, a expansão de rede deve interromper o fornecimento entre 09h e 13h para 1.012 clientes.
As equipes atuarão em vias como Avenida Flores da Cunha, Avenida Beira-Mar, Avenida Cavalhada, Rua Marcílio Dias e outras ruas estratégicas da cidade.
29 de maio – quase mil clientes sem energia
No bairro Cruzeiro do Sul (Ponte do Camarão), o desligamento previsto entre 13h e 18h atingirá 976 consumidores.
O serviço envolve expansão da rede elétrica em ruas residenciais e acessos próximos da ERS-030.
28 de maio – Nova Tramandaí
A manutenção programada afetará 282 clientes em Nova Tramandaí entre 11h55 e 17h55.
Entre as vias impactadas estão Avenida Atlântica, Avenida Fernandes Bastos e Avenida Emancipação.
Torres terá manutenção no Centro
Em Torres, o desligamento ocorre em 2 de junho, das 13h às 17h, atingindo 86 clientes na região central.
As interrupções envolvem trechos da Avenida Benjamin Constant, Avenida Joaquim Nabuco, Avenida Silva Jardim e Rua Sete de Setembro.
Capão da Canoa terá interrupções em bairros centrais
Em Capão da Canoa, os trabalhos atingem bairros como Araçá, Centro e Girassol.
02 de junho – bairro Araçá
A manutenção de rede deve interromper a energia para 586 clientes entre 13h e 16h.
Centro de Capão também entra na lista
No dia 3 de junho, a Rua Moacir terá desligamento para expansão da rede entre 13h10 e 19h10.
Xangri-Lá terá desligamento em Atlântida
O balneário de Atlântida, em Xangri-Lá, terá interrupção em 3 de junho, entre 11h30 e 17h30.
As equipes atuarão em ruas como Ubatuba, Moacir, Jandaia, Zabele e Seriema.
Outras cidades do Litoral atingidas
- Santo Antônio da Patrulha: desligamentos em Cidade Alta e Vila Montenegro
- Mostardas: manutenção e expansão em áreas centrais e zona rural
- Palmares do Sul: interrupções na Praia do Quintão
- Maquiné: expansão de rede na Barra do Ouro
- Três Forquilhas: desligamentos na zona rural
Desligamento Programado – CEEE Equatorial Distribuição
Confira abaixo a lista completa dos desligamentos programados previstos para o período de 28 de maio a 03 de junho. Planeje as suas atividades e tome as precauções necessárias.
| Município | Data | SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Clientes Interrompidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVORADA | 29/05/2026 | 37745 | 12:55-18:55 | EXPANSÃO DE REDE | AV ZERO HORA | ALGARVE PORTO VERDE | 57 |
| ALVORADA | 03/06/2026 | 37679 | 09:00-12:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | R. PEDRO ALVARES CABRAL | PIRATINI | 556 |
| ARAMBARE | 28/05/2026 | 38534 | 13:30-18:30 | EXPANSÃO DE REDE | EST. BOCAINA, EST. DE ARAMBARE | RURAL INICIA EST ARAMBARE ANTES BUTIA | 25 |
| ARROIO GRANDE | 31/05/2026 | 38412 | 14:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA CARLOS FERREIRA, RUA JOAQUIM MANOEL SOARES, RUA SALVADOR SOARES | -8 A 833 CENTRO E 835 A 1260 VILVIDAL | 50 |
| BAGE | 29/05/2026 | 36709, 37145 | 13:10-18:10 | EXPANSÃO DE REDE | RUA ERNESTO COSTA, RUA ENF NADIR MATTOS, RUA CARLOS MANGABEIRA, RUA ARY DA SILVA DIAS, AV LIBIO VINHAS, AV ATILA TABORDA, RUA JACINTO FERRER FILHO, RUA FELIX DA CUNHA, RUA DORVAL DUARTE FERRUGEM, RUA EDGAR PEREIRA PINTO, RUA ALVARO LARANJEIRA | 1 CENTRO | 532 |
| BAGE | 03/06/2026 | 38286 | 13:00-17:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA MARCILIO DIAS, RUA FLORES DA CUNHA, RUA MARCILIO DIAS | 1 CENTRO | 53 |
| BAGE | 02/06/2026 | 38722 | 13:15-18:15 | EXPANSÃO DE REDE | TRV NOVENTA E 3 PQ.S.M., TRV PAULO BARCELOS DA SILVEIRA, RUA NEY FERREIRA PAIVA, RUA JOSE LUIZ FREDERICH FRANCK, RUA DUZENTOS E 37 PQS M,RUA BENIGNO SABEDRA, AV ATILA TABORDA | 3 CONT. DA LIBIO VINHAS | 210 |
| BAGE | 29/05/2026 | 38435, 38424 | 12:55-18:55 | EXPANSÃO DE REDE | RUA WIDMAR MACIEL RIBEIRO, TRV ALFREDO ROMARIZ, RUA CENTO E 76 ESQ IBAGE, RUA ANTONIO BENTO RITTA, RUA ACRISIO J PEREIRA DIR, TRV CAROLINO CORREA DIR, RUA CENTO E 76 DIR IBAGE, RUA LOURIVAL CLAVE DIR, RUA CANDIDO PORTINARI | 4 FLORESTA | 197 |
| BAGE | 28/05/2026 | 35269 | 13:00-19:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | ESTRADA DO PASSO DA VIOLA | RURAL | 13 |
| BAGE | 29/05/2026 | 38113 | 12:00-17:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST CERRO DO BAU | RURAL | 20 |
| BAGE | 01/06/2026 | 38044 | 13:10-17:10 | MANUTENÇÃO DE REDE | EST RODEIO COLORADO | RURAL | 14 |
| BAGE | 03/06/2026 | 39044 | 13:05-16:05 | MANUTENÇÃO DE REDE | EST COXILHA DAS FLORES, EST BR 153 BAGE P.ALEGRE, COR PASSO DA AREIA, COR DO VELHACO, COR DO APERTADO, COR DO RINCAO DOS MOURAS, COR DA TOCA, COR CASA DE PEDRAS | RURAL | 481 |
| CAMAQUA | 03/06/2026 | 35233 | 13:45-17:45 | MANUTENÇÃO DE REDE | EST DOS GALPOES | RURAL INIC G BETANIA | 2 |
| CAMAQUA | 03/06/2026 | 36884, 36883 | 13:30-17:30 | EXPANSÃO DE REDE | ROA SETE DE SETEMBRO, RUA FRANCISCO MOREIRA, KUA CRUZ ALTA, KUA APOLINARIO PAVAO, RUA ANA GONCALVES MEIRELLES, RUA OTAVIO JOB, RUA DOUTOR BOCINHA PUAS DE MARCO REC ORINCESA ZAREL | VILA SANTA MARTA – TERMINA JOCKEI CLUBE | 193 |
| CANDIOTA | 28/05/2026 | 37011 | 11:55-17:55 | EXPANSÃO DE REDE | RUA MARIA DA GLORIA, EST BR MIGUEL ARLINDO CAMARA, TRV QUATORZE DIVINEIA | RURAL | 8 |
| CANGUCU | 01/06/2026 | 38164 | 13:15-16:15 | EXPANSÃO DE REDE | EST FLORIDA DOIS | A PARTIR DO ERNANE SANTANA | 7 |
| CANGUCU | 28/05/2026 | 36776, 36774, 36770, 36767 | 09:25-14:25 | EXPANSÃO DE REDE | RUA GEN OSORIO, RUA FRANKILIN M MOREIRA, RUA GEN CAMARA, RUA ALM BARROSO, RUA DOM OTAVIANO, RUA JULIO DE CASTILHOS, RUA SILVA TAVARES, RUA PROF ANDRE PUENTE, RUA FERNANDO OSORIO | CENTRO | 247 |
| CANGUCU | 30/05/2026 | 37540 | 13:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA BERNARDINO DAS MOTTA, RUA GEN OSORIO, RUA GEN CAMARA, AV VINTE UM DE ABRIL, AV SETE DE SETEMBRO | CENTRO | 80 |
| CANGUCU | 31/05/2026 | 37601, 37599, 37597 | 11:00-16:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA SILVA TAVARES, RUA JULIO DE CASTILHOS, RUA MARIA CONCEICAO MONTEIRO BENTO, RUA GEN CAMARA, RUA CD DE PORTO ALEGRE, RUA FERNANDO OSORIO, RUA GEN OSORIO, RUA RUI RAMOS, RUA PROF ANDRE PUENTE, RUA BENTO GONCALVES, RUA CEL GENES BENTO, RUA DOM OTAVIANO, RUA ALM BARROSO, PRC JAIME DE FARIAS | CENTRO | 275 |
| CANGUCU | 03/06/2026 | 38489 | 13:05-17:05 | EXPANSÃO DE REDE | TRV MONS JACOB, RUA MONS JACOB, RUA JOAO P PRESTES, RUA HIPOLITO GONCALVES AV VINTE DE SETEMBRO | CENTRO | 147 |
| CAPÃO DA CANOA | 02/06/2026 | 32095 | 13:00-16:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | AV ADALBERTO TARTLER, 1100, AV C, 1048, AV CRISTOVAO COLOMBO, 1037, RUA ADONIS FILHO, 112, RUA COLOMBIA, 10, RUA CAFE FILHO, 555, RUA DEZ, 1005, RUA GUILHERME R FURTADO, 1057, RUA NOVE, 1140, RUA OSVALDO ARANHA, 339 E RUA SETE | ARACA | 586 |
| CAPÃO DA CANOA | 02/06/2026 | 37836 | 13:05-18:05 | EXPANSÃO DE REDE | R. UBIRAJARA | CAPAO CANOA CENTRO | 92 |
| CAPÃO DA CANOA | 03/06/2026 | 34007 | 13:10-19:10 | EXPANSÃO DE RD | RUA MOACIR | CAPÃO DA CANOA CENTRO | 91 |
| CAPÃO DA CANOA | 01/06/2026 | 37827 | 13:00-17:00 | EXPANSÃO DE REDE | R. JOAO CRISTIANO, 108, 108, R. JOVELINA DA SILVA MATOS, 120, 120, R. SERAFIM ALVES FERNANDES SOBRINHO, 132, 132, RUA JOAO CRISTIANO, 105, 105, RUA JOVELINA DA SILVA MATOS, 105, 105, RUA SERAFIM ALVES FERNANDES SOBRINHO | GIRASSOL | 96 |
| CAPÃO DO LEAO | 28/05/2026 | 36676 | 12:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST CANTO GRANDE, COR DO BOQUET | 5 CAPÃO DO LEAO | 13 |
| CAPAO DO LEAO | 01/06/2026 | 36440 | 13:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST BR 116 INDUSTRIAL | 5 DA DIV PELOTAS AO TREVO BR 293 | 1 |
| CAPÃO DO LEAO | 01/06/2026 | 37695 | 13:05-18:05 | EXPANSÃO DE REDE | EST DA HIDRAULICA | 5 MESMA ESTRADA DE MORRO REDONDO | 14 |
| CHUI | 02/06/2026 | 37946 | 14:00-17:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA SAMUEL PRILIAC, RUA 9, RUA COSTA RICA, RUA 10, RUA 2015, RUA 6 LOTE VILA RICA, RUA NICARAGUA, RUA 2014, RUA PERU, RUA MARITIMIANO IRAJA LIMA, RUA 11, RUA PEREIRA BOTAFOGO, ESTRADA BR 471 CHUI, ESTRADA BR 471 BRACO ESQUERDO | CHUI FRENTE DA ESCOLA | 183 |
| CRISTAL | 01/06/2026 | 37210 | 13:30-19:30 | EXPANSÃO DE REDE | VIL FORMOSA | RURAL | 87 |
| CRISTAL | 02/06/2026 | 37247 | 13:30-19:30 | EXPANSÃO DE REDE | VIL FORMOSA | RURAL | 62 |
| DOM FELICIANO | 29/05/2026 | 35822 | 13:40-18:40 | EXPANSÃO DE REDE | RUA JULIO VASQUES, AV BORGES DE MEDEIROS | CENTRO INICIA ARROIO FORQUETA | 51 |
| DOM FELICIANO | 03/06/2026 | 36778 | 13:40-16:40 | EXPANSÃO DE REDE | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, RUA PAROBE, RUA JULIO VASQUES, RUA ALFREDO SILVEIRA | CENTRO INICIA ARROIO FORQUETA | 53 |
| DOM PEDRITO | 03/06/2026 | 38165 | 13:00-19:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | AV CAPITÃO E DA FONSECA | ACESSO A PRAIA | 10 |
| DOM PEDRITO | 29/05/2026 | 36910 | 13:00-19:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | ESTRADA DA BR 293 CAMPO SECO | RURAL | 8 |
| DOM PEDRITO | 01/06/2026 | 38071 | 12:50-16:50 | EXPANSÃO DE REDE | EST BR 293 BAGE D. PEDRITO, EST DA RAMONA | RURAL | 14 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 31/05/2026 | 39207 | 06:00-12:00 | OUTROS | RUA RODOLFO TABORDA | ALDEIA NOVA INICIA NO LOG 99 | 43 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 29/05/2026 | 37229, 37001 | 12:30-15:30 | EXPANSÃO DE REDE | RUA ARNILDO GENZ, RUA TENENTE CORONEL PEREIRA, RUA PADRE PACHECO, TRV TENENTE CORONEL PEREIRA-DOIS, RUA CORONEL PATRICIO CARVALHO, RUA MINISTRO AFONSO MIBIELLI, RUA FLORES DA CUNHA – LOT SANTA BARBARA, RUA OLINTO SOARES, RUA ALFREDO SILVEIRA, RUA GRAMADO-LOTEAMENTO SANTA BARBARA, RUA MAJOR AVIADOR TASSO AZAMBUJA, RUA ALFREDO JACOB F | CENTRO INICIA PENSÃO DO BALDUINO | 613 |
| GUAIBA | 29/05/2026 | 37594 | 13:00-16:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST. DO PETIN, EST. MATIAS, EST. 2 MATIAS, RUA BOQUEIRÃO, EST. SERRINHA, EST. MADEZZATI, EST. MORRO SANTANA 2, EST. FRANÇA, EST. CARRETEIRA, OASSO DO CUSTODIO, PASSO DA SANTA MONICA, EST. CAPÃO ALTO | A ESQUERDA NO ENTRONC BOM RETIRO | 510 |
| GUAIBA | 02/06/2026 | 38308 | 11:50-17:50 | EXPANSÃO DE REDE | EST ADÃO FOQUES, RUA MANUEL F DAS NEVES | ALTOS DA ALEGRIA | 34 |
| GUAIBA | 02/06/2026 | 39174, 39177, 39178 | 09:00-15:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST ADÃO FOQUES, RUA E LOT ACACIAS, RUA SARA MONTE VERDE, RUA MANUEL F DAS NEVES, RUA QUATRO, RUA MENOTTI BIANCHI, RUA MANOEL SEBASTIAO GOMES FILHO, RUA ADAO FOQUES, RUA ADAO RABELO, RUA PEDRO TIMOTEO ROSA, RUA DONA ALAIDES | ALTOS DA ALEGRIA | 314 |
| GUAIBA | 03/06/2026 | 37390 | 10:30-13:30 | MANUTENÇÃO DE REDE | AV VEREADOR BRENO GUIMARAES | GUAIBA | 594 |
| HERVAL | 02/06/2026 | 38342 | 13:05-18:05 | EXPANSÃO DE REDE | EST PASSO DOS VIMES, EST CERRO CHATO DIVISA PINHEIRO MACHADO, EST ASSENTAMENTO SANTA RITA TRES, EST ARROIO GRANDE HERVAL | ZONA RURAL | 94 |
| MAQUINE | 29/05/2026 | 37456 | 09:00-12:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA DA REPUBLICA, RUA DO COMERCIO, RUA JULIO VASQUEZ | BARRA DO OURO | 45 |
| MORRO REDONDO | 29/05/2026 | 37717, 37707 | 13:00-17:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA DAS MARGARIDAS, RUA DAS ROSAS, RUA AMOR PERFEITO, AV JACARANDA, EST SAO PEDRO, AV DOS PINHAIS, RUA DOS JASMINS, RUA DOS CIPRESTES, RUA DAS HORTENCIAS, RUA DAS CAMELIAS, PRC PRACA SAO PEDRO | 8 ANTIGA EST MORRO REDONDO | 154 |
| MORRO REDONDO | 01/06/2026 | 37478 | 13:05-17:05 | EXPANSÃO DE REDE | EST SANGA FUNDA, COL CACHOEIRA | 8 FIM DA AV.MORRO REDONDO | 78 |
| MOSTARDAS | 28/05/2026 | 38524 | 12:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST COSTA DE BAIXO, PRL FELICIANO DE MOURA, RUA VILA COSTA DE CIMA, VIL COSTA DE CIMA | APOS EST TAVARES – MOSTARDAS | 8 |
| MOSTARDAS | 28/05/2026 | 36797 | 13:30-18:30 | EXPANSÃO DE REDE | AV PINHEIRO MACHADO, PRL BENTO GONCALVES, RUA ALM TAMANDARE, RUA JOSE COLARES FILHO, RUA LUIZ ARAUJO, RUA MANOEL CARDOSO VIEIRA E RUA QUINZE DE NOVEMBRO | CENTRO | 99 |
| MOSTARDAS | 28/05/2026 | 32739 | 13:00-17:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | ROD. MERCOSUL | MOSTARDAS ZONA RURAL | 69 |
| PALMARES DO SUL | 28/05/2026 | 34394 | 12:40-17:40 | EXPANSÃO DE REDE | AV DOS BANCARIOS, RUA BISPO SARDINHA | RUA DEZENOVE DA PRAIA DO QUINTAO | 173 |
| PANTANO GRANDE | 30/05/2026 | 38944 | 11:35-15:35 | MANUTENÇÃO DE REDE | LIN DIVISA | AROEIRAS | 1 |
| PEDRO OSORIO | 02/06/2026 | 38178 | 13:00-15:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | EST PEDRO OSORIO HERVAL | DERIVACAO DA EST.P.OSORIO- MATARAZZO | 1 |
| PELOTAS | 01/06/2026 | 37025 | 13:00-16:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA IMP DOM PEDRO II, 1155, RUA MANDUCA RODRIGUES | 1 AO LADO DO SUPER MERCADO GUANABARA | 2 |
| PELOTAS | 28/05/2026 | 37010, 36271 | 13:05-18:05 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA JOAO GOMES NOGUEIRA, AV DOMINGOS DE ALMEIDA, RUA SITIO IPANEMA, AV FERREIRA VIANNA, AV MANOEL ANTONIO PERES, ACS CINCO RINCAO PGA | 4 ANTIGA ESTRADA DA BOA VISTA | 224 |
| PELOTAS | 29/05/2026 | 36832, 36945 | 13:15-17:15 | MANUTENÇÃO DE REDE | FSE HUVIBERTO DE CAIVIFOS, FSE LEONARDO TALCRO, AV GUADALAJARA, AV TOMAS FLORES, RUA VISC CAIRU, RUA ALFREDO SATTE ALLAN, PSE MONS PIZARRO, OCE ALIOELHO DORTO | 7 COHAB TABLADA | 150 |
| PELOTAS | 03/06/2026 | 38599, 38589 | 13:20-18:20 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA TRES PESTANO, RUA QUINZE PESTANO, RUA SR. RAULINO CARDOSO, RUA QUATORZE PESTANO, AV LEOPOLDO BROD, AV FERNANDO OSORIO, RUA PAULO LEVI CARVALHO BLAAS, RUA NOVE PESTANO, RUA JOÃO JOSE ROSA, RUA DOZE PESTANO, RUA ANTONIO LUIZ PIRES-ANT DEZ, AV ZEFERINO COSTA, AV THEODORO MULLER | 7 TRES VENDAS | 280 |
| PELOTAS | 01/06/2026 | 38015 | 10:00-12:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST DA GAMA | 9 PEDREIRA MONTE BONITO A ESQUERDA | 129 |
| PELOTAS | 28/05/2026 | 36865 | 13:00-17:00 | EXPANSÃO DE REDE | EST BR 392 CASCATA, 4812, EST BR 392 CASCATA | 9 TRAVESSA DA ESTRADA DA GAMA | 2 |
| PINHEIRO MACHADO | 28/05/2026 | 37790 | 12:10-17:10 | EXPANSÃO DE REDE | RUA NICO DE OLIVEIRA-A, RUA BARAO DO RIO BRANCO-A, EST RODEIO COLORADO, AV ALVARO CHAVES, RUA WALTER AZAMBUJA, RUA TANCREDO NEVES, RUA TIRADENTES-A, RUA EPAMINONDAS AQUINO, RUA N.SRA DA LUZ DAS CACIMBINHAS, RUA NOSSA SRA AUXILIADORA | CENTRO | 135 |
| PIRATINI | 01/06/2026 | 37974 | 13:30-18:30 | EXPANSÃO DE REDE | EST PASSO DA LIBANIA | PIRATINI | 18 |
| PORTO ALEGRE | 28/05/2026 | 34668 | 09:40-14:40 | EXPANSÃO DE REDE | RUA PASTEUR | ABERTA DOS MORROS-LOT. NOVA IPANEMA | 98 |
| PORTO ALEGRE | 01/06/2026 | 37982, 38070 | 11:45-17:45 | EXPANSÃO DE REDE | AV FLAMENGO, RUA LEBLON, RUA LEME, PRC SENADOR ALBERTO PASQUALINI, AV GUAIBA | ABERTA DOS MORROS-LOT. NOVA IPANEMA | 102 |
| PORTO ALEGRE | 03/06/2026 | 38720, 38706 | 11:50-17:50 | EXPANSÃO DE REDE | RUA LEBLON, AVENIDA FLAMENGO, RUA LEME, PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, AVENIDA GUAIBA, RUA GAVEA | ABERTA MORROS-IPANEMA GARDEN | 71 |
| PORTO ALEGRE | 02/06/2026 | 37201 | 10:10-16:10 | MANUTENÇÃO DE REDE | AV. PORTUARIA | CAIS DO PORTO | 6 |
| PORTO ALEGRE | 03/06/2026 | 38389 | 10:15-16:15 | MANUTENÇÃO DE REDE | AV. DA CAVALHADA | CAVALHADA | 7 |
| PORTO ALEGRE | 28/05/2026 | 36997 | 14:00-17:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | ESTRADA LUIZ BETTIOL | CHAPEU DO SOL | 131 |
| PORTO ALEGRE | 29/05/2026 | 38937 | 08:30-13:30 | EXPANSÃO DE RD | RUA BANGU, RUA CORONEL MIGUEL DA CUNHA CORREA, RUA OSMAR AMARO DE FREITAS, RUA PEDRO DE A. FREITAS FILHO | JARDIM ITU SABARA | 99 |
| PORTO ALEGRE | 29/05/2026 | 22611, 22610, 22600, 18833, 37797 | 09:00-19:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | AV. PROF. PAULA SOARES | JARDIM ITU SABARA | 197 |
| PORTO ALEGRE | 28/05/2026 | 37154 | 13:05-19:05 | MANUTENÇÃO DE REDE | ESTR. JAQUES DA ROSA | LAMI | 41 |
| PORTO ALEGRE | 30/05/2026 | 38201 | 13:30-18:30 | EXPANSÃO DE REDE | RUA DONA LAURA, RUA DR. FLORENCIO YGARTUA | MOINHOS DE VENTO | 70 |
| PORTO ALEGRE | 28/05/2026 | 36523, 36512, 36495 | 11:25-17:25 | EXPANSÃO DE REDE | AV NILO RUSCHEL, RUA DR HEITOR PIRES, RUA EQUATORIAL, RUA RACHEL WOLFRID, RUA DIONISIO JOÃO PASIN, RUA ALZIRA FREITAS JACQUES | MORRO SANTANA | 170 |
| PORTO ALEGRE | 01/06/2026 | 37394 | 08:40-13:40 | MANUTENÇÃO DE REDE | R. MENEZES PAREDES | NONOAI | 179 |
| PORTO ALEGRE | 03/06/2026 | 38795, 38793 | 12:20-18:20 | EXPANSÃO DE REDE | RUA MIGUEL TOSTES, RUA CASTRO ALVES, RUA DONA LAURA, RUA CASEMIRO DE ABREU | RIO BRANCO | 311 |
| PORTO ALEGRE | 28/05/2026 | 36930 | 09:30-12:30 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA ABELARDO MARQUES | SANTA TERESA | 344 |
| PORTO ALEGRE | 29/05/2026 | 37158 | 10:35-16:35 | MANUTENÇÃO DE REDE | R. VINTE E CINCO DE OUTUBRO | SARANDI | 53 |
| PORTO ALEGRE | 29/05/2026 | 37653 | 11:50-16:50 | EXPANSÃO DE REDE | RUA DOUTOR MARIO TOTTA | TRISTEZA | 25 |
| RIO GRANDE | 28/05/2026 | 36744, 36742 | 12:05-17:05 | EXPANSÃO DE REDE | AV RIO GRANDE, RUA DAS HORTENSIAS/ANT. ALD CINCO POSTO 1, ALD CINCO P9, RUA JUI | 1 ACESSO PRINCIPAL A CIDADE | 24 |
| RIO GRANDE | 01/06/2026 | 38146 | 10:00-11:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA F RUA VEREADORA RAMONA PEREIRA, RUA DO AVIARIO, R. TRES | 14 VILA MARIA DOS ANJOS | 65 |
| RIO GRANDE | 02/06/2026 | 38404 | 13:10-17:10 | EXPANSÃO DE REDE | RUA URUGUAIANA, RUA RIO DE JANEIRO, AV RIO GRANDE, AV OSVALDO CRUZ | 5 CASSINO-CENTRO | 61 |
| RIO GRANDE | 03/06/2026 | 38276 | 13:45-17:45 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA JUI, RUA DOS PLATANOS | 5 CASSINO-POSTO UM | 20 |
| RIO GRANDE | 01/06/2026 | 37996 | 13:20-17:20 | EXPANSÃO DE REDE | AV BRASIL CASSINO, TRV DEZ/QUERENCIA, TRV QUARTEL, TRV OITO/QUERENCIA | 5 CASSINO-VILA QUERENCIA | 64 |
| RIO GRANDE | 30/05/2026 | 37369 | 12:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA MEIRELLES LEITE, RUA CORONEL SALGADO | 16 VILA DA QUINTA | 37 |
| RIO GRANDE | 28/05/2026 | 38510 | 13:55-17:55 | MANUTENÇÃO DE REDE | EST RINCAO DO TIGRE, EST RG 150, EST REAL DO TAIM, EST BR 471 | 6 VILA TAIM-KM 485 DA BR 471 | 512 |
| RIO GRANDE | 01/06/2026 | 37967 | 13:40-16:40 | MANUTENÇÃO DE REDE | TRV UM PN, TRV TRES – POVO NOVO, EST BR 392 | 7 VILA MALTE – POVO NOVO | 35 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 28/05/2026 | 36719, 36711 | 12:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | RUA CORREDOR DOS MAXIMILA, AV BENTO GONCALVES, TRV CORREDOR DOS MAXIMILA, COR DOS PEREIRAS, RUA MIL CENTO E SETENTA E DOIS | CENTRO | 135 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 29/05/2026 | 38760 | 10:00-16:00 | EXPANSÃO DE REDE | AV BENTO GONCALVES, RUA RUI BARBOSA, AV DOIS ALVORADA, PRL AV BENTO GONCALVES, BEC MIL CENTO E VINTE E CINCO, TRV BENTO GONCALVES COD 1125, RUA PRINCESA ISABEL, RUA CEL DE DEUS, RUA GEN CANABARRO | CENTRO | 239 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 01/06/2026 | 38132 | 13:35-18:35 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA CONRADO ALVES GUIMARAES, RUA JULIO DE CASTILHOS, AV CAMPOS NEUTRAIS | CENTRO | 103 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 01/06/2026 | 37621 | 12:55-16:55 | EXPANSÃO DE REDE | RUA GEN OSORIO, RUA MIRAPALHETE, RUA ANDRADAS, RUA DOM DIOGO DE SOUZA, RUA BR DO RIO BRANCO, RUA NEYTA RAMOS, RUA MAL DEODORO, RUA DR. ANDY EMILIO MATTE, RUA CONS DIANA TERRA, RUA MIL CENTO E VINTE, RUA GEN JOAO TELLES, RUA CD DE PORTO ALEGRE, RUA ZUMBI | CENTRO | 324 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 03/06/2026 | 38265 | 13:40-17:40 | MANUTENÇÃO DE REDE | TRV UM SAO MIGUEL, TRV DOS PROFESSORES, TRV DOS ENGENHEIROS, TRV BENAQUE, RUA SAO MIGUEL | CENTRO | 200 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 03/06/2026 | 38279 | 13:10-19:10 | MANUTENÇÃO DE REDE | EST BR 471-SVP-CHUI, EST BR 471 CANELOES | CURRAL ALTO CHUI | 16 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 01/06/2026 | 37938 | 09:00-10:00 | MANUTENÇÃO DE REDE | TRV DA EMILIO BARRIOS, TRV D ANDRADAS, TRV ANA MARIA DORNELLES SOARES, RUA DORIVALDO LESTON, RUA ANDRADAS, PRL GEN CANABARRO | ENTRE ANDRADAS E NORBERTO SOUZA LEITE | 112 |
| SANTA VITORIA DO PALMAR | 29/05/2026 | 37405 | 13:50-19:50 | MANUTENÇÃO DE REDE | RUA PROF TANCREDO BLOTA, RUA JULES CAPDVILLE, RUA GOMERCINDO SARAIVA, AV JUSTINO AMONTE ANACKER | FIM DA BARAO DO RIO BRANCO | 107 |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 02/06/2026 | 33247 | 12:00-18:00 | EXPANSÃO DE REDE | VIL HERVAL-RURAL, TRV DEZ DO HERVAL, RUA MARCOS CRISTINO FIOVARANTE, RUA GUARDA VELHA, RUA FRANCISCO FLORES ALVARES, EST FRANCELINO GABRIEL FLOR | CIDADE ALTA | 74 |
| SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 28/05/2026 | 37118 | 12:05-18:05 | EXPANSÃO DE REDE | TVS DOIS DO MONTENEGRO, VIL MONTENEGRO | ENTRA NO NUM 700 DA VILA MONTENEGRO | 13 |
| SAO JERONIMO | 03/06/2026 | 38821, 38813, 38 | 12:45-17:45 | EXPANSÃO DE REDE | TRAVESSA DO KRIGGER, EST PALMEIRA | QUITERIA | 8 |
| SAO JOSE DO NORTE | 01/06/2026 | 37941 | 13:10-17:10 | EXPANSÃO DE REDE | RUA SALCEDO, RUA ESPIRITO SANTO, EST REAL | BUJURU | 30 |
