Carlos Souza PP – Prefeito Eleito
49,57% – 9.560 VOTOS
Alessandro Bauer PMDB
42,80% – 8.254 VOTOS
Marcio Gente Fina SD
4,25% – 820 VOTOS
Marzinho PSOL
3,38% – 652 VOTOS
Resultados Vereador
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Carlos Tubarão ELEITO | PMDB | 15444 | 1171 |
| Jeferson ELEITO | PTB | 14888 | 941 |
| Gimi ELEITO | PMDB | 15606 | 870 |
| Val Cabeleireiro ELEITO | PP | 11613 | 833 |
| Marcos das Obras ELEITO | PMDB | 15789 | 781 |
| Gisa Webber ELEITO | PP | 11666 | 740 |
| Pardal ELEITO | PRB | 10123 | 713 |
| de Goulart ELEITO | PDT | 12612 | 666 |
| Rogerinho ELEITO | PDT | 12312 | 643 |
| Fabio Rosa ELEITO | PP | 11444 | 632 |
| Zete ELEITO | PT | 13031 | 595 |
| Jacques ELEITO | PMDB | 15615 | 490 |
| Ernando Elias ELEITO | REDE | 18610 | 441 |
| Carla Daitx | PP | 11333 | 609 |
| Silvano Borja | PDT | 12222 | 506 |
| Claudio Kras | PDT | 12345 | 480 |
| Rafa Silveira | PP | 11777 | 480 |
| Marcio Lopes | PMDB | 15500 | 423 |
| Rosi Cabeleireira | PMDB | 15650 | 421 |
| Davino | PT | 13130 | 386 |
| Dilson Boaventura | PP | 11123 | 372 |
| George Rech | PDT | 12800 | 353 |
| Dr. Francisco | PMDB | 15555 | 328 |
| Roger Maciel | PT | 13140 | 317 |
| Machado | PRB | 10100 | 316 |
| Theu | REDE | 18123 | 309 |
| Diogo Gonzalez | PTB | 14022 | 277 |
| Leandro dos Guinchos | PSD | 55123 | 269 |
| Cristiano Formigao Gonçalves | PSDB | 45333 | 238 |
| Garçom Jeguinho | PP | 11111 | 205 |
| Eloi da Radio | REDE | 18555 | 204 |
| Diego Monteiro | PRB | 10000 | 196 |
| Julio do Taekondo | REDE | 18018 | 173 |
| Xavier | PSDB | 45051 | 168 |
| Carlinhos | PSD | 55999 | 134 |
| Marila – Ila | PMDB | 15013 | 126 |
| Douglas Pacheco | PDT | 12444 | 123 |
| Dema | SD | 77333 | 115 |
| Ana Licoria | REDE | 18500 | 111 |
| Viviane Oliveira | PP | 11112 | 110 |
| Brum | PSD | 55555 | 99 |
| Professor Enedir Matos | PP | 11411 | 98 |
| Arizinho | PDT | 12111 | 96 |
| Helena Clezar | PSD | 55000 | 96 |
| Simão | PT | 13123 | 94 |
| Ledori Barata | PP | 11234 | 93 |
| Juninho | REDE | 18013 | 89 |
| Mauro da Van | PTB | 14500 | 81 |
| Helena Ribeiro | PMDB | 15000 | 81 |
| Daiana Schirmer | PRB | 10300 | 81 |
| Giovana | PMDB | 15015 | 79 |
| Denis Borges (causa Animal) | PSD | 55556 | 79 |
| Gordo do Pastel (e da Salada) | PSD | 55016 | 72 |
| Pastor Nilton | REDE | 18234 | 70 |
| Miriam Maia Martins | PSDB | 45045 | 66 |
| Raquel das Bancas | SD | 77007 | 64 |
| Seu Barriga | PDT | 12700 | 53 |
| Diego | PDT | 12900 | 52 |
| Cesar do Surdinão | PSD | 55001 | 52 |
| Lu Santos | REDE | 18666 | 51 |
| Carlos Capelão | PSD | 55055 | 47 |
| Marquinhos | PTB | 14100 | 43 |
| Ange Vieira | PSD | 55194 | 43 |
| Joaquim Rocha | PT | 13213 | 40 |
| Airton ( Ito) | PSD | 55068 | 38 |
| Sergio Melo | PRB | 10234 | 37 |
| Professora Lorena | PTB | 14121 | 37 |
| Jana Rosa (palhacinha) | PSD | 55222 | 36 |
| Sergio das Bandeiras | PMDB | 15001 | 34 |
| Padilha da Obras | REDE | 18000 | 31 |
| Osni Nunes | PSDB | 45200 | 27 |
| Branca | PSD | 55212 | 27 |
| Maria Zulamar | PEN | 51157 | 23 |
| Adriana dos Santos | PSD | 55444 | 20 |
| Raquel Barrim | PT | 13000 | 16 |
| Eder dos Santos | PEN | 51152 | 13 |
| Lisiane | REDE | 18664 | 13 |
| Gerson Emerim | REDE | 18180 | 11 |
| Rafael | PEN | 51160 | 9 |
| Marli | REDE | 18001 | 8 |
| Ana Paula | PRB | 10700 | 6 |
| Regis dos Lanches | REDE | 18016 | 4 |
| Jair Cardoso | PMDB | 15005 | 3 |
| Raquel | PDT | 12000 | 1 |
| Helvia | REDE | 18888 | 1 |
| Larissa Schardosin | PTB | 14014 | 0 |
| Leticia Gomes | PEN | 51156 | 0 |
| Fatima | PDT | 12300 | 0 |
| Marcia Leticia | PDT | 12999 | 0 |
| Alexandre Fagundes | PEN | 51154 | 0 |
| Cafu Batera | PEN | 51158 | 0 |





















