| Seq. | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
| 1 | 12123 | BELINHA | PDT – PDT / PR | 1.271 | 4,73% |
| 2 | 15000 | ROGER CAPUTI | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 1.180 | 4,40% |
| 3 | 12610 | GILMAR LUZ | PDT – PDT / PR | 1.125 | 4,19% |
| 4 | 12345 | VALÉRIO | PDT – PDT / PR | 1.099 | 4,09% |
| 5 | 15123 | LUCAS | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 1.060 | 3,95% |
| 6 | 15500 | BIANCA MEREGALLI | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 1.020 | 3,80% |
| 7 | 12663 | LÉLLY | PDT – PDT / PR | 1.003 | 3,74% |
| 8 | 11111 | ROSSANO TEIXEIRA | PP – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 999 | 3,72% |
| 9 | 15190 | ED MORAES | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 938 | 3,49% |
| 10 | 12120 | BETO GUEIÊ | PDT – PDT / PR | 915 | 3,41% |
| 11 | 45000 | TRESSOLDI | PSDB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 903 | 3,36% |
| 12 | 12888 | PROFESSOR GIL | PDT – PDT / PR | 882 | 3,29% |
| 13 | 15015 | CHARLON | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 845 | 3,15% |
| 14 | 12233 | PABLO FERNANDES | PDT – PDT / PR | 836 | 3,11% |
| 15 | 12777 | IVAN DA FARMACIA | PDT – PDT / PR | 826 | 3,08% |
| 16 | 15611 | ZÉ LUCIANO | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 799 | 2,98% |
| 17 | 12312 | VAGNER CONÇALVES | PDT – PDT / PR | 691 | 2,57% |
| 18 | 12012 | RAMOS | PDT – PDT / PR | 687 | 2,56% |
| 19 | 15789 | JULIO MIRIM | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 620 | 2,31% |
| 20 | 65656 | BINHO DA TELE MENSAGEN | PC do B – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 607 | 2,26% |
| 21 | 12000 | CELSO FERRI | PDT – PDT / PR | 570 | 2,12% |
| 22 | 12222 | PROFª LOURDES HELENA | PDT – PDT / PR | 528 | 1,97% |
| 23 | 11013 | DOCA | PP – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 522 | 1,94% |
| 24 | 15013 | PROF. DALPAZ | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 478 | 1,78% |
| 25 | 12555 | MARIO HENRIQUE BENFICA | PDT – PDT / PR | 424 | 1,58% |
| 26 | 14123 | EDUARDO FORMAGIO | PTB – PT / PTB / PMDB / PSC | 389 | 1,45% |
| 27 | 13663 | LORENA | PT – PT / PTB / PMDB / PSC | 306 | 1,14% |
| 28 | 12778 | GRAÇA | PDT – PDT / PR | 293 | 1,09% |
| 29 | 10300 | JORGINHO | PRB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 265 | 0,99% |
| 30 | 15999 | NICE SOARES | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 260 | 0,97% |
| 31 | 15555 | MIRO | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 258 | 0,96% |
| 32 | 20000 | PAULA PAIM | PSC – PT / PTB / PMDB / PSC | 221 | 0,82% |
| 33 | 13000 | CESILA | PT – PT / PTB / PMDB / PSC | 212 | 0,79% |
| 34 | 13333 | JOÃO LUIZ | PT – PT / PTB / PMDB / PSC | 208 | 0,77% |
| 35 | 15333 | MARÇAL DA FILER | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 201 | 0,75% |
| 36 | 40000 | PLOTTER | PSB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 197 | 0,73% |
| 37 | 12190 | NERIANA AMARAL RODRIGUES | PDT – PDT / PR | 190 | 0,71% |
| 38 | 40190 | BETO MATOS | PSB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 180 | 0,67% |
| 39 | 22222 | PAULINHO MARGARIDA | PR – PDT / PR | 161 | 0,60% |
| 40 | 15200 | SIMONE | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 155 | 0,58% |
| 41 | 15002 | LESSINHO | PMDB – PT / PTB / PMDB / PSC | 134 | 0,50% |
| 42 | 12128 | ELIANE FORTES | PDT – PDT / PR | 98 | 0,37% |
| 43 | 23456 | AUGUSTO | PPS | 81 | 0,30% |
| 44 | 11600 | GILBERTO | PP – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 56 | 0,21% |
| 45 | 31000 | ELON GONÇALVES | PHS – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 34 | 0,13% |
| 46 | 45190 | XASCOTE | PSDB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 30 | 0,11% |
| 47 | 11620 | TANIA NORONHA | PP – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 28 | 0,10% |
| 48 | 11011 | NEVEDEMIA | PP – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 13 | 0,05% |
| 49 | 11500 | INAJARA SANTANA | PP – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 11 | 0,04% |
| 50 | 45678 | EVA MOCELIN | PSDB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 1 | 0,01% |
| 51 | 45045 | IARA MARTINS | PSDB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 1 | 0,01% |
| 52 | 45663 | ILDA MONTEIRO | PSDB – PRB / PP / PHS / PSB / PSDB / PC do B | 0 | 0,00% |
| 53 | 23000 | CLEONICE | PPS | 0 | 0,00% |




















