Escassez de diesel provoca redução emergencial no transporte coletivo
A escassez de diesel levou a empresa responsável pelo transporte coletivo de Torres a adotar uma operação emergencial com menos horários de ônibus. A medida começou a valer no sábado, 14 de março, após a concessionária relatar dificuldades para adquirir combustível e manter a operação regular.
Segundo a empresa Torrescar, além da dificuldade de compra do diesel no mercado, o preço do combustível atingiu patamares considerados inviáveis para sustentar a tabela normal de horários.
Diante desse cenário, a empresa decidiu reduzir temporariamente a quantidade de viagens diárias para prolongar a capacidade de funcionamento do sistema enquanto busca uma solução junto ao poder público.
Bairros de Torres afetados pela redução de horários
A nova tabela emergencial prevê uma redução significativa no número de viagens em diversas linhas que atendem bairros e localidades do município.
- Faxinal
- Jacaré
- Paraíso
- Águas Claras
- Vila São João
As alterações afetam tanto dias úteis quanto finais de semana, diminuindo as opções de deslocamento ao longo do dia para moradores dessas regiões.
Usuários do transporte coletivo estão sendo orientados a consultar a nova tabela antes de sair de casa para evitar contratempos.
Empresa comunica Prefeitura e Ministério Público
A diretora da empresa, Renata Dimer, informou que a situação foi formalmente comunicada à Prefeitura de Torres e também ao Ministério Público.
Segundo ela, devido à urgência do problema, uma audiência foi marcada para o dia 17 com o objetivo de discutir alternativas que permitam manter o funcionamento do transporte coletivo sem comprometer a sustentabilidade financeira da operação.
Enquanto não há definição oficial, a recomendação aos usuários é acompanhar os comunicados da empresa e verificar os novos horários antes de utilizar o transporte público.
Confira o horários:
| TORRES | SÃO BRÁS | |
|---|---|---|
| 06:10 | ATÉ O PORTO | 06:40 |
| 07:25 | VILA ATÉ O PORTO N/ ENTRA SB | 08:00 |
| 11:45 | ATÉ O PORTO | 12:20 |
| 13:10 | PORTO N/ ENTRA SB | 13:45 |
| 17:25 | ATÉ O PORTO | 18:15 |
| 19:00 | ATÉ O PORTO | 19:35 |
| TORRES | SÃO BRÁS | |
|---|---|---|
| 07:25 | VILA ATÉ O PORTO N/ ENTRA SB | 08:00 |
| 11:45 | ATÉ O PORTO | 12:20 |
| 17:25 | ATÉ O PORTO | 18:15 |
| TORRES | VILA | |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | |
| 06:10 | JACARÉ >> VILA | 07:00 |
| 07:00 | 07:30 | |
| 07:30 | 08:00 | |
| 08:00 | 08:30 | |
| 09:00 | 09:30 | |
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:30 | |
| 11:50 | VILA >> JACARÉ | 12:15 |
| 12:00 | 12:30 | |
| 13:00 | ||
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 17:30 | VILA >> JACARÉ | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 | |
| 19:00 | 19:30 |
| TORRES | VILA | |
|---|---|---|
| 07:00 | ENTRA SÃO JORGE | 07:30 |
| 08:00 | ENTRA SÃO JORGE | 08:30 |
| 11:00 | ENTRA SÃO JORGE | 11:30 |
| 12:00 | ENTRA SÃO JORGE | 12:30 |
| 17:00 | ENTRA SÃO JORGE | 17:30 |
| 18:00 | ENTRA SÃO JORGE | 18:30 |
| MERCADO ESTRELA | PONTE PASSO | SÃO JORGE | FAXINAL | |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:00 | 07:10 | ||
| 12:30 | HOSPITAL / PONTE PENSIL | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
| 18:00 | 19:20 | 19:30 |
| TORRES | JACARÉ | |
|---|---|---|
| 06:10 | JACARÉ >> VILA | 06:45 |
| 11:50 | VILA >> JACARÉ | 12:20 |
| 17:30 | VILA >> JACARÉ | 18:15 |
| TORRES | SENTIDO | A. CLARAS |
|---|---|---|
| 06:00 | FAXINAL >> BR 101 | 06:30 |
| 12:00 | FAXINAL >> FAXINAL | 12:30 |
| 16:30 | BR 101 >> FAXINAL | 17:10 |
| 18:00 | BR 101 >> FAXINAL | 18:30 |
| TORRES | A. CLARAS | |
|---|---|---|
| 06:00 | FAXINAL >> BR 101 | 06:30 |
| 12:00 | FAXINAL >> FAXINAL | 12:30 |
| 16:30 | BR 101 >> FAXINAL | 17:10 |
| TORRES | ROTA | PARAÍSO |
|---|---|---|
| 06:00 | EST. MAR >> TAMBURIQUI | 06:25 |
| 07:20 | EST. MAR >> TAMBURIQUI | 07:45 |
| 11:50 | TAMBURIQUI >> EST. MAR | 13:00 |
| 13:00* | TAMBURIQUI >> EST. MAR | 14:00 |
| 17:30 | TAMBURIQUI >> EST. MAR | 18:30 |
| 19:00 | TAMBURIQUI >> EST. MAR | 20:00 |
| TORRES | ROTA | PARAÍSO |
|---|---|---|
| 07:20 | EST. MAR >> TAMBURIQUI | 07:45 |
| 11:50 | TAMBURIQUI >> EST. MAR | 13:00 |
| 17:30 | TAMBURIQUI >> EST. MAR | 18:30 |
Em resumo
Por que os horários de ônibus foram reduzidos em Torres?
Porque a empresa responsável pelo transporte coletivo enfrenta dificuldade para comprar diesel e lidar com o aumento expressivo no preço do combustível.
Quais bairros foram mais afetados?
Linhas que atendem bairros como Faxinal, Jacaré, Paraíso, Águas Claras e Vila São João tiveram redução de viagens.
Quando pode haver uma solução?
Uma audiência entre empresa, Prefeitura e Ministério Público foi marcada para discutir alternativas e tentar normalizar o serviço.




















