
Em clima de paz, com muito humor, um grupo de colorados acabou tendo que puxar uma carroça repleta de gremistas.
O fato aconteceu neste domingo e percorreu diversas ruas da cidade de Osório.
A combinação inicial, era de que o time que chegasse na frente ao término do campeonato brasileiro, teria seus torcedores carregados pelos “rivais”. Como o Inter acabou ficando atrás do Grêmio, este ano os colorados pagaram o mico.
| Classificação | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CORINTHIANS – SP | 80 | |||||||||||||||
| 2º | ATLÉTICO – MG | 66 | |||||||||||||||
| 3º | GRÊMIO – RS | 65 | |||||||||||||||
| 4º | SÃO PAULO – SP | 59 | |||||||||||||||
| 5º | INTERNACIONAL – RS | 57 | |||||||||||||||
| 6º | SPORT – PE | 56 | |||||||||||||||
| 7º | SANTOS – SP | 55 | |||||||||||||||
| 8º | CRUZEIRO – MG | 55 | |||||||||||||||
| 9º | ATLÉTICO – PR | 51 | |||||||||||||||
| 10º | PONTE PRETA – SP | 51 | |||||||||||||||
| 11º | PALMEIRAS – SP | 50 | |||||||||||||||
| 12º | FLAMENGO – RJ | 49 | |||||||||||||||
| 13º | FLUMINENSE – RJ | 47 | |||||||||||||||
| 14º | CHAPECOENSE – SC | 47 | |||||||||||||||
| 15º | CORITIBA – PR | 43 | |||||||||||||||
| 16º | AVAÍ – SC | 41 | |||||||||||||||
| 17º | FIGUEIRENSE – SC | 40 | |||||||||||||||
| 18º | VASCO DA GAMA – RJ | 40 | |||||||||||||||
| 19º | GOIÁS – GO | 38 | |||||||||||||||
| 20º | JOINVILLE – SC | 31 | |||||||||||||||





















