Capão da Canoa: Luciano Martin é o candidato a deputado estadual mais votado

Luciano Martin do PMDB foi o candidato a deputado estadual mais votado em Capão da Canoa. Com 100% dos votos apurados, o peemedebista computou 3.383 votos. Ele foi seguido por…

Luciano Martin do PMDB foi o candidato a deputado estadual mais votado em Capão da Canoa.

Com 100% dos votos apurados, o peemedebista computou 3.383 votos.

Ele foi seguido por Atilar JR (PSB) com 2.574 votos e Ciro Simoni (PDT) com 1.922.

Veja abaixo a votação completa na cidade

Receba as principais notícias no seu WhatsApp

Seq. Núm. Candidato Partido/C Votação % Válidos
1 15050 LUCIANO PMDB 3.383 14,57%  
2 40999 ATILAR JR PSB – PSB 2.574 11,09%  
3 12233 CIRO SIM PDT – PDT 1.922 8,28%  
4 65656 MANUELA PC do B – 1.005 4,33%  
5 20375 BETO MAY PSC – PSC 770 3,32%  
6 14777 MAURICI PTB 661 2,85%  
7 13077 MARCIO E PT 654 2,82%  
8 65192 NUBIA DO PC do B – 648 2,79%  
9 13655 EDEGAR P PT 588 2,53%  
10 45111 LUCAS RE PSDB – PS 550 2,37%  
11 10300 SERGIO PE PRB – PSD 481 2,07%  
12 27427 VOLMIR PSDC – PS 389 1,68%  
13 15000 GABRIEL S PMDB 349 1,50%  
14 13630 NELSINHO PT 332 1,43%  
15 12333 GILMAR S PDT – PDT 283 1,22%  
16 14714 SPEROTTO PTB 276 1,19%  
17 12345 KALIL SEH PDT – PDT 257 1,11%  
18 15015 BETO PIRE PMDB 201 0,87%  
19 13113 STELA PT 198 0,85%  
20 40990 LUIZ PAUL PSB – PSB 193 0,83%  
21 40414 LIZIANE B PSB – PSB 167 0,72%  
22 55016 JARDEL CE PSD – PSD 153 0,66%  
23 55000 GILSON B PSD – PSD 153 0,66%  
24 25677 CLÁUDIO DEM – PDT 146 0,63%  
25 13773 TÂMARA PT 145 0,62%  
26 14789 LARA PTB 140 0,60%  
27 22222 MISSIONA PR – PC do 131 0,56%  
28 14567 JURANDIR PTB 126 0,54%  
29 23023 PAULO O PPS – PSB 122 0,53%  
30 15111 PAULO OP PMDB 117 0,50%  
31 13070 FERNAND PT 115 0,50%  
32 12580 REGINA B PDT – PDT 103 0,44%  
33 13010 MARCOS PT 88 0,38%  
34 11233 PEDRO W PP 87 0,37%  
35 12777 ENIO BAC PDT – PDT 87 0,37%  
36 25000 PAULO BO DEM – PDT 87 0,37%  
37 15123 IBSEN PIN PMDB 84 0,36%  
38 12312 GERSON B PDT – PDT 84 0,36%  
39 13456 DANIEL B PT 83 0,36%  
40 90999 BERNARDI PROS – PC 77 0,33%  
41 11190 CORONEL PP 75 0,32%  
42 14007 DELEGAD PTB 71 0,31%  
43 11111 SILVANA PP 68 0,29%  
44 11122 FREDERIC PP 68 0,29%  
45 12512 MARLON PDT – PDT 65 0,28%  
46 50000 PEDRO RU PSOL – PS 58 0,25%  
47 11022 MARCEL V PP 58 0,25%  
48 15777 TIAGO SI PMDB 55 0,24%  
49 14122 PAULO BR PTB 53 0,23%  
50 43000 OSMAR JÚ PV – PSC / 53 0,23%  
51 15915 MOSSINI PMDB 52 0,22%  
52 11011 KEVIN KRI PP 52 0,22%  
53 15510 VALTER N PMDB 51 0,22%  
54 11333 SERGIO T PP 50 0,22%  
55 55555 TESSARO PSD – PSD 48 0,21%  
56 11002 GERSON B PP 47 0,20%  
57 10555 DINHO D PRB – PSD 47 0,20%  
58 13051 DUDA CAL PT 47 0,20%  
59 12001 JULIANA B PDT – PDT 45 0,19%  
60 40030 ENFERMEI PSB – PSB 43 0,19%  
61 12125 FLAVIO LU PDT – PDT 41 0,18%  
62 23200 ANY ORTI PPS – PSB 40 0,17%  
63 12000 MARCIO B PDT – PDT 38 0,16%  
64 11411 ERNANI P PP 35 0,15%  
65 45123 ADILSON PSDB – PS 34 0,15%  
66 13003 TARCISIO PT 34 0,15%  
67 13013 VILLA PT 33 0,14%  
68 13123 MARISA F PT 32 0,14%  
69 45009 SANCHOT PSDB – PS 31 0,13%  
70 45544 GAÚCHO PSDB – PS 30 0,13%  
71 14768 PROFESS PTB 30 0,13%  
72 45000 AURELIO PSDB – PS 30 0,13%  
73 11900 AIRTON S PP 30 0,13%  
74 12180 MAURO Z PDT – PDT 29 0,12%  
75 65663 BINHO PC do B – 28 0,12%  
76 13813 ANA AFF PT 28 0,12%  
77 43123 XAVIER ES PV – PSC / 27 0,12%  
78 65183 MAZAROP PC do B – 26 0,11%  
79 40400 MIKI BREI PSB – PSB 26 0,11%  
80 12122 DR. THIAG PDT – PDT 26 0,11%  
81 12123 ENGENHEI PDT – PDT 25 0,11%  
82 12412 EDUARDO PDT – PDT 25 0,11%  
83 11100 AILTON M PP 24 0,10%  
84 77111 CESAR OLI SD – PSDB 24 0,10%  
85 25025 DR. MAUR DEM – PDT 23 0,10%  
86 40123 VANDERL PSB – PSB 23 0,10%  
87 15150 ALEXAND PMDB 23 0,10%  
88 15200 EDSON BR PMDB 23 0,10%  
89 13580 ALDACIR PT 22 0,09%  
90 25555 EDISON O DEM – PDT 22 0,09%  
91 13120 JEFERSON PT 22 0,09%  
92 13130 DR. LINK PT 21 0,09%  
93 25123 ZETE BLEH DEM – PDT 20 0,09%  
94 40940 GISELE UE PSB – PSB 20 0,09%  
95 50500 FERNAND PSOL – PS 20 0,09%  
96 40222 PROFESS PSB – PSB 19 0,08%  
97 54054 WERNER PPL – PC d 19 0,08%  
98 15100 CLEITON PMDB 19 0,08%  
99 14200 CLASSMA PTB 18 0,08%  
100 14236 JACÓ PTB 18 0,08%  
101 65653 GUIOMAR PC do B – 18 0,08%  
102 43210 ALEX SZEK PV – PSC / 18 0,08%  
103 55007 TARCISO F PSD – PSD 17 0,07%  
104 15160 GILBERTO PMDB 17 0,07%  
105 15170 BOESSIO PMDB 17 0,07%  
106 15680 EDSON D PMDB 17 0,07%  
107 14120 PASTOR C PTB 17 0,07%  
108 12612 VINICIUS PDT – PDT 17 0,07%  
109 11240 ADOLFO B PP 16 0,07%  
110 11200 CARMEN PP 16 0,07%  
111 15234 COSTELLA PMDB 16 0,07%  
112 14118 BRASINHA PTB 16 0,07%  
113 15020 FATIMA S PMDB 15 0,06%  
114 54234 BAMBERG PPL – PC d 15 0,06%  
115 13000 NELSON S PT 15 0,06%  
116 45678 JORGE PO PSDB – PS 15 0,06%  
117 10411 CRISTIAN PRB – PSD 15 0,06%  
118 40500 VICENTE S PSB – PSB 14 0,06%  
119 22122 LUIZ MAR PR – PC do 14 0,06%  
120 14999 MÁRCIA P PTB 14 0,06%  
121 13131 RICARDO PT 14 0,06%  
122 11112 JOÃO FISC PP 13 0,06%  
123 13400 SOFIA CA PT 13 0,06%  
124 13500 ZÉ NUNES PT 13 0,06%  
125 14470 RONALDO PTB 13 0,06%  
126 11222 FRANCISC PP 12 0,05%  
127 65165 EMILIA FE PC do B – 12 0,05%  
128 65655 OSMAR SE PC do B – 12 0,05%  
129 15140 MARIA HE PMDB 12 0,05%  
130 12456 DR BASEG PDT – PDT 12 0,05%  
131 13555 MAINARD PT 12 0,05%  
132 45555 MAURO S PSDB – PS 12 0,05%  
133 45345 ZILA BREIT PSDB – PS 11 0,05%  
134 15001 MAURÍCI PMDB 11 0,05%  
135 15115 NEUSA KE PMDB 11 0,05%  
136 40120 ELTON WE PSB – PSB 11 0,05%  
137 11666 SD. NEIVA PP 11 0,05%  
138 13607 CRISTIAN PT 11 0,05%  
139 10777 DELEGAD PRB – PSD 10 0,04%  
140 65111 LEANDRO PC do B – 10 0,04%  
141 13713 VALDECI PT 10 0,04%  
142 13777 EBERSON PT 10 0,04%  
143 15500 DANIEL D PMDB 10 0,04%  
144 22007 MORTADE PR – PC do 10 0,04%  
145 11144 LUCIO PR PP 10 0,04%  
146 54999 MIGUEL BI PPL – PC d 9 0,04%  
147 55015 AROLDO PSD – PSD 9 0,04%  
148 12300 PRETO PDT – PDT 9 0,04%  
149 10000 DANIEL G PRB – PSD 9 0,04%  
150 15555 DR. FAVIO PMDB 9 0,04%  
151 12621 CINTIA SO PDT – PDT 9 0,04%  
152 40700 JOÃO PED PSB – PSB 9 0,04%  
153 15612 RAUL CAS PMDB 8 0,03%  
154 13477 REGINETE PT 8 0,03%  
155 15444 VILMAR Z PMDB 8 0,03%  
156 11123 GUILA SEB PP 8 0,03%  
157 13333 RODRIGO PT 8 0,03%  
158 13789 MANINH PT 8 0,03%  
159 11234 ARLEU MA PP 7 0,03%  
160 11001 RAUL HER PP 7 0,03%  
161 12678 DECIO FR PDT – PDT 7 0,03%  
162 16123 VERA GUA PSTU – PS 7 0,03%  
163 22000 ALEXAND PR – PC do 7 0,03%  
164 11711 EDUARDO PP 7 0,03%  
165 13631 MIRIAM PT 6 0,03%  
166 20777 AIRTON B PSC – PSC 6 0,03%  
167 11311 CARDOZO PP 6 0,03%  
168 17777 JORGE BA PSL – PSD 6 0,03%  
169 14111 CLÁUDIO PTB 6 0,03%  
170 15550 FÁBIO BR PMDB 6 0,03%  
171 20222 IRMÃ LAU PSC – PSC 6 0,03%  
172 40888 GERALDIN PSB – PSB 6 0,03%  
173 13877 BARA-EXU PT 6 0,03%  
174 50050 VANDERL PSOL – PS 6 0,03%  
175 17125 MAURICI PSL – PSD 6 0,03%  
176 11000 MARIA DE PP 5 0,02%  
177 11199 CIRCE MO PP 5 0,02%  
178 13666 CASAGRA PT 5 0,02%  
179 11444 DORNELLE PP 5 0,02%  
180 17612 PASTOR P PSL – PSD 5 0,02%  
181 40147 DR. MARC PSB – PSB 5 0,02%  
182 13513 VILSON R PT 5 0,02%  
183 15222 JULIO BAL PMDB 5 0,02%  
184 12500 DARIO PDT – PDT 5 0,02%  
185 14300 PAULINH PTB 5 0,02%  
186 14234 CELSO KR PTB 5 0,02%  
187 15190 AXI MON PMDB 5 0,02%  
188 40190 CORONEL PSB – PSB 5 0,02%  
189 65533 PAULO CE PC do B – 5 0,02%  
190 65665 JULIANO PC do B – 5 0,02%  
191 20707 ADAIR SA PSC – PSC 5 0,02%  
192 14114 MARCELO PTB 5 0,02%  
193 11211 MARCUS PP 5 0,02%  
194 40040 CATARIN PSB – PSB 5 0,02%  
195 33333 KLAUS PMN 5 0,02%  
196 11433 IGOR ARD PP 5 0,02%  
197 28050 MARCOS PRTB 5 0,02%  
198 13800 LELINHO L PT 5 0,02%  
199 40623 ARLINDO PSB – PSB 4 0,02%  
200 11474 ADEMAR PP 4 0,02%  
201 65065 JORGE HO PC do B – 4 0,02%  
202 11386 ZÉ CENCI PP 4 0,02%  
203 14201 IARA LOP PTB 4 0,02%  
204 20320 JAIR MAR PSC – PSC 4 0,02%  
205 13413 NESTOR S PT 4 0,02%  
206 70555 ABÍLIO AL PT do B – 4 0,02%  
207 51223 RICARDO PEN – PSC 4 0,02%  
208 11811 ROSA GRA PP 4 0,02%  
209 13510 ARI THESS PT 4 0,02%  
210 40404 PADRE WI PSB – PSB 4 0,02%  
211 54321 PROFESS PPL – PC d 4 0,02%  
212 13030 TORTELLI PT 4 0,02%  
213 15800 DR. LEVI PMDB 4 0,02%  
214 77555 KAREN LA SD – PSDB 4 0,02%  
215 13700 JOÃO DA PT 4 0,02%  
216 10255 MARQUIN PRB – PSD 4 0,02%  
217 14277 HELIO BR PTB 4 0,02%  
218 40140 LUIZ NOÉ PSB – PSB 4 0,02%  
219 12999 VAGNER PDT – PDT 4 0,02%  
220 15515 GABRIELA PMDB 4 0,02%  
221 13300 LAURA SIT PT 4 0,02%  
222 11454 AYLTON PP 3 0,01%  
223 27727 JOMAR SA PSDC – PS 3 0,01%  
224 40150 JOÃO VES PSB – PSB 3 0,01%  
225 43001 DR. GELSO PV – PSC / 3 0,01%  
226 11789 JOEL OLIV PP 3 0,01%  
227 11800 FETTER PP 3 0,01%  
228 15888 DR RAUL PMDB 3 0,01%  
229 13714 SERGIO K PT 3 0,01%  
230 25225 DAL MASS DEM – PDT 3 0,01%  
231 15615 CARLOS B PMDB 3 0,01%  
232 40240 MANIR ZE PSB – PSB 3 0,01%  
233 20020 OSVALDO PSC – PSC 3 0,01%  
234 13190 CLEMENTE PT 3 0,01%  
235 77888 NELSON B SD – PSDB 3 0,01%  
236 77077 JEFERSON SD – PSDB 3 0,01%  
237 13690 AURIO SC PT 3 0,01%  
238 22190 TANIA NI PR – PC do 3 0,01%  
239 12369 MARCIA PDT – PDT 3 0,01%  
240 20123 INSPETOR PSC – PSC 3 0,01%  
241 11774 MOISES M PP 3 0,01%  
242 14888 KAKAU AL PTB 3 0,01%  
243 40009 SANDRO S PSB – PSB 3 0,01%  
244 77011 FLAVIO VI SD – PSDB 3 0,01%  
245 14014 MAICON PTB 3 0,01%  
246 40019 TENENTE PSB – PSB 3 0,01%  
247 15686 PABLO ME PMDB 3 0,01%  
248 43910 ALICE CO PV – PSC / 3 0,01%  
249 45500 GABRIELA PSDB – PS 3 0,01%  
250 90000 CATAFEST PROS – PC 3 0,01%  
251 15900 LEONARD PMDB 3 0,01%  
252 45440 VALDOMI PSDB – PS 2 0,01%  
253 17117 EDILIA JA PSL – PSD 2 0,01%  
254 15067 ANA BOM PMDB 2 0,01%  
255 11589 DR. IPE PP 2 0,01%  
256 17123 ANTONIO PSL – PSD 2 0,01%  
257 45545 MARA HEL PSDB – PS 2 0,01%  
258 11045 PEDRO RE PP 2 0,01%  
259 28028 NEI DO B PRTB 2 0,01%  
260 45456 SARA – SA PSDB – PS 2 0,01%  
261 11456 JOSÉ MAN PP 2 0,01%  
262 77670 ALEMÃO SD – PSDB 2 0,01%  
263 10111 DONÁRIO PRB – PSD 2 0,01%  
264 45670 CELENI VI PSDB – PS 2 0,01%  
265 43303 GISELE PV – PSC / 2 0,01%  
266 65123 PIAIA PC do B – 2 0,01%  
267 14713 MÁRCIO PTB 2 0,01%  
268 10011 THÊQUIN PRB – PSD 2 0,01%  
269 20012 IRMÃO PI PSC – PSC 2 0,01%  
270 51555 CARLOS D PEN – PSC 2 0,01%  
271 13001 RENE CEC PT 2 0,01%  
272 25222 MATTEO C DEM – PDT 2 0,01%  
273 13913 LUNELLI PT 2 0,01%  
274 22345 EDUARDO PR – PC do 2 0,01%  
275 50007 RENATO R PSOL – PS 2 0,01%  
276 14555 TASSI PTB 2 0,01%  
277 54678 ANTONIO PPL – PC d 2 0,01%  
278 15789 CLAIR KU PMDB 2 0,01%  
279 65800 LEANDRO PC do B – 2 0,01%  
280 20230 ANA NERI PSC – PSC 2 0,01%  
281 12789 JAISON B PDT – PDT 2 0,01%  
282 65100 VICTOR PC do B – 2 0,01%  
283 43100 PROF. MA PV – PSC / 2 0,01%  
284 14001 KÁTIA ZU PTB 2 0,01%  
285 12012 MARCELO PDT – PDT 2 0,01%  
286 17789 PAULO OT PSL – PSD 2 0,01%  
287 50268 LEANDRO PSOL – PS 2 0,01%  
288 11192 MARMOT PP 2 0,01%  
289 11617 ROBERTO PP 2 0,01%  
290 11777 ALEXAND PP 2 0,01%  
291 14345 DANY PAC PTB 2 0,01%  
292 70000 RAIZER PT do B – 2 0,01%  
293 70007 ROBERTO PT do B – 2 0,01%  
294 50555 JURANDIR PSOL – PS 2 0,01%  
295 40000 CAROLIN PSB – PSB 2 0,01%  
296 54854 JUNIOR PPL – PC d 2 0,01%  
297 22069 ARCANGE PR – PC do 1 0,01%  
298 12181 ANSELMO PDT – PDT 1 0,01%  
299 11048 MANOELA PP 1 0,01%  
300 55321 FARINHA PSD – PSD 1 0,01%  
301 77770 IEDA FER SD – PSDB 1 0,01%  
302 15999 SALETE AR PMDB 1 0,01%  
303 45600 PEDRO PE PSDB – PS 1 0,01%  
304 25789 MANOEL DEM – PDT 1 0,01%  
305 40680 NESTOR PSB – PSB 1 0,01%  
306 40620 CONCEIÇ PSB – PSB 1 0,01%  
307 15666 PAULO H PMDB 1 0,01%  
308 33456 ADALCIR PMN 1 0,01%  
309 55525 LINDA RO PSD – PSD 1 0,01%  
310 40110 ELIANE PSB – PSB 1 0,01%  
311 36036 O GORDO PTC – PC d 1 0,01%  
312 77777 MAURO P SD – PSDB 1 0,01%  
313 77123 JOSE ANT SD – PSDB 1 0,01%  
314 15522 ROGERIO PMDB 1 0,01%  
315 15333 CALEGARI PMDB 1 0,01%  
316 70122 FLAVIO S PT do B – 1 0,01%  
317 14214 KELLY MO PTB 1 0,01%  
318 43888 DAIA FRA PV – PSC / 1 0,01%  
319 10100 EDUARDO PRB – PSD 1 0,01%  
320 14000 EUGÊNIO PTB 1 0,01%  
321 15022 JOÃO PED PMDB 1 0,01%  
322 50777 MARCO A PSOL – PS 1 0,01%  
323 20212 MARIO D PSC – PSC 1 0,01%  
324 45044 RICARDO PSDB – PS 1 0,01%  
325 13200 CLAUDIA PT 1 0,01%  
326 20677 ANTÔNIO PSC – PSC 1 0,01%  
327 13313 CARLITO PT 1 0,01%  
328 77741 KLEITON R SD – PSDB 1 0,01%  
329 40555 GLAUCO G PSB – PSB 1 0,01%  
330 90123 SIRLENE D PROS – PC 1 0,01%  
331 11611 RITA BOR PP 1 0,01%  
332 13307 HELEN CA PT 1 0,01%  
333 40215 MARCELO PSB – PSB 1 0,01%  
334 28888 SANDRO PRTB 1 0,01%  
335 28357 CHIQUINH PRTB 1 0,01%  
336 77630 KEIO SAN SD – PSDB 1 0,01%  
337 40360 CAPITÃO PSB – PSB 1 0,01%  
338 65659 LUCIANA PC do B – 1 0,01%  
339 13285 BIRA PT 1 0,01%  
340 11455 SARGENT PP 1 0,01%  
341 43700 GÉRSON R PV – PSC / 1 0,01%  
342 20000 ANDRE M PSC – PSC 1 0,01%  
343 54888 BEATRIZ K PPL – PC d 1 0,01%  
344 13888 CAROL PT 1 0,01%  
345 15678 BENHUR T PMDB 1 0,01%  
346 14580 DANIELA PTB 1 0,01%  
347 40540 THEONAS PSB – PSB 1 0,01%  
348 65765 DENISE PC do B – 1 0,01%  
349 45511 ANE CAM PSDB – PS 1 0,01%  
350 28335 JOSIANE F PRTB 1 0,01%  
351 43043 CHIQUINH PV – PSC / 1 0,01%  
352 45100 DANIEL C PSDB – PS 1 0,01%  
353 13213 GIOVANE PT 1 0,01%  
354 50005 JEFF FRAG PSOL – PS 1 0,01%  
355 21007 JOAO MA PCB 1 0,01%  
356 14445 KATI DIAS PTB 1 0,01%  
357 54000 MAIKEL D PPL – PC d 1 0,01%  
358 65651 ROGER CO PC do B – 1 0,01%  
359 15315 CARINE F PMDB 1 0,01%  
360 50001 RAFAEL LI PSOL – PS 1 0,01%  
361 43166 TAIS COST PV – PSC / 1 0,01%  
362 43561 LUIS FELIP PV – PSC / 1 0,01%  
363 14123 JADER MA PTB 1 0,01%  
364 50019 QUÉRTINA PSOL – PS 1 0,01%  
365 55055 LETICIA B PSD – PSD 1 0,01%  
366 40678 JUQUINH PSB – PSB 1 0,01%  
367 50888 CLARISSA PSOL – PS 1 0,01%  
368 15400 ROBERTA PMDB 1 0,01%  
369 65190 RAFAEL B PC do B – 1 0,01%  
370 33000 EMERSON PMN 1 0,01%  
371 40333 VINICIUS PSB – PSB 1 0,01%  
372 40171 LETÍCIA C PSB – PSB 1 0,01%  
373 15588 DELVIA R PMDB 0 0,00%  
374 12258 ENI CANA PDT – PDT 0 0,00%  
375 65001 SUELI PC do B – 0 0,00%  
376 70043 SOLANGE PT do B – 0 0,00%  
377 51051 JOÃO CAR PEN – PSC 0 0,00%  
378 70700 MARCELO PT do B – 0 0,00%  
379 45186 PROF. RIB PSDB – PS 0 0,00%  
380 54111 VALDOMI PPL – PC d 0 0,00%  
381 55510 SERGIO P PSD – PSD 0 0,00%  
382 40159 BENO RIT PSB – PSB 0 0,00%  
383 43113 PEDRINH PV – PSC / 0 0,00%  
384 10200 VERLAU PRB – PSD 0 0,00%  
385 40730 MARIA DA PSB – PSB 0 0,00%  
386 25678 BERNADE DEM – PDT 0 0,00%  
387 51120 SILVIO CA PEN – PSC 0 0,00%  
388 25425 ROQUE DI DEM – PDT 0 0,00%  
389 11625 IRANY TEI PP 0 0,00%  
390 40789 ERNANI PSB – PSB 0 0,00%  
391 70070 CILON MA PT do B – 0 0,00%  
392 23400 JOCELEI C PPS – PSB 0 0,00%  
393 28560 CHICA PRTB 0 0,00%  
394 14614 RICARDO PTB 0 0,00%  
395 43033 GLACIR G PV – PSC / 0 0,00%  
396 54065 JOSELITA PPL – PC d 0 0,00%  
397 10318 LILI PRB – PSD 0 0,00%  
398 11033 BEATRIZ K PP 0 0,00%  
399 36111 AMARAL PTC – PC d 0 0,00%  
400 45445 CARLOS SI PSDB – PS 0 0,00%  
401 54222 PASTORIZ PPL – PC d 0 0,00%  
402 10023 DURBE PE PRB – PSD 0 0,00%  
403 50300 JORGE RIG PSOL – PS 0 0,00%  
404 14914 TONINHO PTB 0 0,00%  
405 25500 JESUS MA DEM – PDT 0 0,00%  
406 51777 OSVALDO PEN – PSC 0 0,00%  
407 51234 CARLOS L PEN – PSC 0 0,00%  
408 36123 EDEMAR T PTC – PC d 0 0,00%  
409 40413 IVONE AS PSB – PSB 0 0,00%  
410 43300 MAGRO B PV – PSC / 0 0,00%  
411 51556 VALNEY V PEN – PSC 0 0,00%  
412 43543 MANO RO PV – PSC / 0 0,00%  
413 12112 ANTONIO PDT – PDT 0 0,00%  
414 17222 VALDIRZI PSL – PSD 0 0,00%  
#0415 11021 MARILIA S PP 0 0,00%  
416 27000 MARTINS PSDC – PS 0 0,00%  
417 15215 ELISA ROD PMDB 0 0,00%  
418 36714 MARA PTC – PC d 0 0,00%  
419 17817 JAIRES M PSL – PSD 0 0,00%  
420 54470 SEBATIÃO PPL – PC d 0 0,00%  
421 15415 CHIQUINH PMDB 0 0,00%  
422 20017 SANTO AI PSC – PSC 0 0,00%  
423 43012 FONTOUR PV – PSC / 0 0,00%  
424 11620 PAULO DE PP 0 0,00%  
425 50055 ANAI SOU PSOL – PS 0 0,00%  
426 27234 REJANE TE PSDC – PS 0 0,00%  
427 13323 JÚLIO GAR PT 0 0,00%  
428 20002 JUSSARA PSC – PSC 0 0,00%  
429 13132 SPOTORN PT 0 0,00%  
430 20500 CAINELLI PSC – PSC 0 0,00%  
431 65654 BRAGANÇ PC do B – 0 0,00%  
432 27456 LENI THO PSDC – PS 0 0,00%  
433 12244 MARCÃO PDT – PDT 0 0,00%  
434 15216 ROSEMAR PMDB 0 0,00%  
435 10190 BITÃO PRB – PSD 0 0,00%  
436 43500 ROMEU BI PV – PSC / 0 0,00%  
437 20888 DR. DARCI PSC – PSC 0 0,00%  
438 55003 VILMAR C PSD – PSD 0 0,00%  
439 40959 PAULINH PSB – PSB 0 0,00%  
440 15602 NELSON H PMDB 0 0,00%  
441 44122 MARIA LU PRP 0 0,00%  
442 50550 TOCO DA PSOL – PS 0 0,00%  
443 65601 JULIO MA PC do B – 0 0,00%  
444 12111 Mª EUNIC PDT – PDT 0 0,00%  
445 51545 IVONE PR PEN – PSC 0 0,00%  
446 23123 SIZENAND PPS – PSB 0 0,00%  
447 28111 LAURA SA PRTB 0 0,00%  
448 55123 ELIO AMA PSD – PSD 0 0,00%  
449 43453 JANE BEA PV – PSC / 0 0,00%  
450 12268 IZABEL L'A PDT – PDT 0 0,00%  
451 50111 EVA VIEIR PSOL – PS 0 0,00%  
452 43234 VALDIR TR PV – PSC / 0 0,00%  
453 77789 DANILO B SD – PSDB 0 0,00%  
454 13100 SERGINHO PT 0 0,00%  
455 12660 ANTONIO PDT – PDT 0 0,00%  
456 77007 AROLDO SD – PSDB 0 0,00%  
457 22201 SULETE PR – PC do 0 0,00%  
458 13654 ALFREDO PT 0 0,00%  
459 12071 IVANA GR PDT – PDT 0 0,00%  
460 12024 NARA OST PDT – PDT 0 0,00%  
461 36362 PASTOR SI PTC – PC d 0 0,00%  
462 43666 POLACO D PV – PSC / 0 0,00%  
463 11555 ROQUE LU PP 0 0,00%  
464 54053 EMURI DU PPL – PC d 0 0,00%  
465 12550 DOGIVAL PDT – PDT 0 0,00%  
466 13600 DENIS RE PT 0 0,00%  
467 77001 MARCIA P SD – PSDB 0 0,00%  
468 13614 LORENI M PT 0 0,00%  
469 17333 TONY REIS PSL – PSD 0 0,00%  
470 20120 ADELMO S PSC – PSC 0 0,00%  
471 65789 MARISA T PC do B – 0 0,00%  
472 51321 CARIOCA PEN – PSC 0 0,00%  
473 43111 PAULO HE PV – PSC / 0 0,00%  
474 55456 BARBEIRO PSD – PSD 0 0,00%  
475 31013 FERNAND PHS – PSD 0 0,00%  
476 55888 LUIS FELIP PSD – PSD 0 0,00%  
477 54548 ROSE PIC PPL – PC d 0 0,00%  
478 50444 NEIVA LA PSOL – PS 0 0,00%  
479 25022 MARGARE DEM – PDT 0 0,00%  
480 12547 EDILA SO PDT – PDT 0 0,00%  
481 43077 JOÃO CAR PV – PSC / 0 0,00%  
482 11600 ROSANI FI PP 0 0,00%  
483 40640 CARLOS B PSB – PSB 0 0,00%  
484 55777 MAJOR A PSD – PSD 0 0,00%  
485 14147 JEFFERSO PTB 0 0,00%  
486 43843 LOIVA LIM PV – PSC / 0 0,00%  
487 54193 BOMBEIR PPL – PC d 0 0,00%  
488 77222 GELSON B SD – PSDB 0 0,00%  
#0489 14109 RENATO K PTB 0 0,00%  
490 50199 NANI DO PSOL – PS 0 0,00%  
491 70777 PAI ANTO PT do B – 0 0,00%  
492 14666 LEONEL D PTB 0 0,00%  
493 11125 MARCELO PP 0 0,00%  
494 40066 ROSI PSB – PSB 0 0,00%  
495 40456 PROFESS PSB – PSB 0 0,00%  
496 55111 PEGORAR PSD – PSD 0 0,00%  
497 70999 MARQUIN PT do B – 0 0,00%  
498 13163 LUISA STE PT 0 0,00%  
499 44123 IVAN VAZ PRP 0 0,00%  
500 17500 CANTORA PSL – PSD 0 0,00%  
501 10123 CLECI JUN PRB – PSD 0 0,00%  
502 15350 SANDRA S PMDB 0 0,00%  
503 11006 TATI DALL PP 0 0,00%  
504 15148 MARI GO PMDB 0 0,00%  
505 36011 PRAGUIN PTC – PC d 0 0,00%  
506 14100 XAVINHA PTB 0 0,00%  
507 15600 CRISTINA PMDB 0 0,00%  
508 20014 BETO CAB PSC – PSC 0 0,00%  
509 50123 ARILTON PSOL – PS 0 0,00%  
510 40125 JAIR JASP PSB – PSB 0 0,00%  
511 43567 AUGUSTO PV – PSC / 0 0,00%  
512 13751 MONICA PT 0 0,00%  
513 14369 ENELITA G PTB 0 0,00%  
514 51057 MARIA ZO PEN – PSC 0 0,00%  
515 70677 EDEGAR C PT do B – 0 0,00%  
516 36136 BAIANA PTC – PC d 0 0,00%  
517 12069 NATIA OLI PDT – PDT 0 0,00%  
518 45610 DOLZAN PSDB – PS 0 0,00%  
519 15700 LUCIA DA PMDB 0 0,00%  
520 77877 AGNELO C SD – PSDB 0 0,00%  
521 28035 PETIÇO D PRTB 0 0,00%  
522 43192 SOCORRIS PV – PSC / 0 0,00%  
523 54013 PAULINH PPL – PC d 0 0,00%  
524 51700 LUIS OMA PEN – PSC 0 0,00%  
525 54421 CARMEM PPL – PC d 0 0,00%  
526 10310 ZULA DA K PRB – PSD 0 0,00%  
527 50009 ADRIANA PSOL – PS 0 0,00%  
528 16160 JOÃO AU PSTU – PS 0 0,00%  
529 17888 CLEBSON PSL – PSD 0 0,00%  
530 36029 GIOVANA PTC – PC d 0 0,00%  
