Boletim divulgado hoje (19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que o número de pessoas contaminadas pela gripe suína chega a 9.830 em 40 países.
O balanço anterior registrava 8.829 casos. O total de mortes também aumentou, passando de 72 para 79.
O México registra, até o momento, 3.638 casos comprovados e 72 mortes – quatro delas confirmadas nas últimas 24 horas.
Nos Estados Unidos, 5.123 pessoas foram infectadas e cinco morreram por conta do vírus. O Canadá registra 496 casos e uma morte e a Costa Rica, nove casos e uma morte.
Confira a lista completa de países atingidos pelo vírus H1N1:
| Países | Casos confirmados |
Mortes |
| Alemanha | 14 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 |
| Austrália | 1 | 0 |
| Áustria | 1 | 0 |
| Bélgica | 5 | 0 |
| Brasil | 8 | 0 |
| Canadá | 496 | 1 |
| Chile | 4 | 0 |
| China | 7 | 0 |
| Colômbia | 11 | 0 |
| Costa Rica | 9 | 1 |
| Cuba | 3 | 0 |
| Dinamarca | 1 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 |
| Equador | 1 | 0 |
| Espanha | 102 | 0 |
| Estados Unidos | 5.123 | 5 |
| Finlândia | 2 | 0 |
| França | 14 | 0 |
| Guatemala | 14 | 0 |
| Holanda | 3 | 0 |
| Índia | 1 | 0 |
| Irlanda | 1 | 0 |
| Israel | 7 | 0 |
| Itália | 9 | 0 |
| Japão | 159 | 0 |
| Malásia | 2 | 0 |
| México | 3.648 | 72 |
| Nova Zelândia | 9 | 0 |
| Noruega | 2 | 0 |
| Panamá | 59 | 0 |
| Peru | 2 | 0 |
| Polônia | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 |
| Reino Unido | 102 | 0 |
| República da Coreia | 3 | 0 |
| Suécia | 3 | 0 |
| Suíça | 1 | 0 |
| Tailândia | 2 | 0 |
| Turquia | 2 | 0 |
| Total | 9.830 | 79 |





















