O concurso 2.528 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (13) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-1″ numbers=”1″ mobile=“1”]
Os números sorteados foram: 04 – 15 – 22 – 53 – 56 – 60.

O próximo concurso (2.529), no sábado (15), deve pagar prêmio de R$ 23 milhões.
A Quina teve 64 ganhadores e cada um vai receber R$ 52.828,97.
Os 4.684 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.031,18.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-3″ numbers=”1″ mobile=“1”]
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMACARI/BA | LOTERIA DA SORTE MONTE GORDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA RADIO CENTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BRASILIA/DF | TAKARAKUJI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| DIVINOPOLIS DE GOIAS/GO | LOTERICA FLOR DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| GOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| GOIANIA/GO | GLOBO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| GOIANIA/GO | JAZIDAS DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| JATAI/GO | LOTERICAS MEGA SORTE | 9 | Não | Bolão | 5 | R$211.315,85 |
| LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA J.G. | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BETIM/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CORACAO DE JESUS/MG | LOTERICA REZENDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| ITUIUTABA/MG | KIDIN LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| NOVA LIMA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| PRATA/MG | LOTERICA PRATA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SAO LOURENCO/MG | KAKA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| MARCELANDIA/MT | LOTERICA PONTO X | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| ANANINDEUA/PA | CIDADE NOVA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| PARAUAPEBAS/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| ESPERANCA/PB | MELO & MELO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA VALENTINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CURITIBA/PR | CASA LOTÉRICA MATEUS LEME | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CURITIBA/PR | LORD LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| JACAREZINHO/PR | BALCAO DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA VITORIA CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GALERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$105.657,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | KAMALEAO DA SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$158.486,91 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA SORTE DA GAVEA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA PROGRESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$105.657,89 |
| ITAPEMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SEARA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BARUERI/SP | LOTERICA PRATA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| BOTUCATU/SP | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CAMPINAS/SP | MATTOSO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CAMPINAS/SP | SHIMOZONO MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CARAGUATATUBA/SP | LUCK LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| CRUZEIRO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| INDAIATUBA/SP | PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| ITATIBA/SP | TREVO DA SORTE ITATIBA III | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| OSASCO/SP | LOTERICA VILA SAO JOSE | 8 | Não | Simples | 1 | R$158.486,91 |
| SAO PAULO/SP | CLIMAX CASA LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SAO PAULO/SP | KI-CHANCE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA REUNIDAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SAO PAULO/SP | VIVA BEM | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SOROCABA/SP | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
| SITIO NOVO DO TOCANTINS/TO | PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.828,97 |
Receba as principais notícias no seu WhatsApp
[wp_bannerize_pro orderby=”random” categories=”wp-bannerize-plano-4″ numbers=”2″ mobile=“1”]





















